| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 148.025 | -1.266 | -0,8% | +2.191 | +1,5% | 149.291 | 145.834 | |
| M | 80.662 | -561 | -0,7% | +1.078 | +1,4% | 81.223 | 79.584 | ||
| F | 67.363 | -705 | -1,0% | +1.113 | +1,7% | 68.068 | 66.250 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.744 | +679 | +7,5% | -1.416 | -12,7% | 9.065 | 11.160 | |
| M | 4.763 | +211 | +4,6% | -1.022 | -17,7% | 4.552 | 5.785 | ||
| F | 4.981 | +468 | +10,4% | -394 | -7,3% | 4.513 | 5.375 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 433 | +82 | +23,4% | -67 | -13,4% | 351 | 500 | |
| M | 213 | +32 | +17,7% | -14 | -6,2% | 181 | 227 | ||
| F | 220 | +50 | +29,4% | -53 | -19,4% | 170 | 273 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.330 | +120 | +9,9% | -190 | -12,5% | 1.210 | 1.520 | |
| M | 671 | +43 | +6,8% | -182 | -21,3% | 628 | 853 | ||
| F | 659 | +77 | +13,2% | -8 | -1,2% | 582 | 667 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.986 | +380 | +6,8% | -952 | -13,7% | 5.606 | 6.938 | |
| M | 2.740 | +88 | +3,3% | -642 | -19,0% | 2.652 | 3.382 | ||
| F | 3.246 | +292 | +9,9% | -310 | -8,7% | 2.954 | 3.556 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.995 | +97 | +5,1% | -207 | -9,4% | 1.898 | 2.202 | |
| M | 1.139 | +48 | +4,4% | -184 | -13,9% | 1.091 | 1.323 | ||
| F | 856 | +49 | +6,1% | -23 | -2,6% | 807 | 879 | ||
| Ausländer | Z | 2.146 | +266 | +14,1% | -473 | -18,1% | 1.880 | 2.619 | |
| M | 1.163 | +111 | +10,6% | -332 | -22,2% | 1.052 | 1.495 | ||
| F | 983 | +155 | +18,7% | -141 | -12,5% | 828 | 1.124 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.252 | +103 | +4,8% | -314 | -12,2% | 2.149 | 2.566 | |
| M | 1.278 | +20 | +1,6% | -239 | -15,8% | 1.258 | 1.517 | ||
| F | 974 | +83 | +9,3% | -75 | -7,1% | 891 | 1.049 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.680 | +73 | +4,5% | -384 | -18,6% | 1.607 | 2.064 | |
| M | 889 | +5 | +0,6% | -318 | -26,3% | 884 | 1.207 | ||
| F | 791 | +68 | +9,4% | -66 | -7,7% | 723 | 857 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 572 | +30 | +5,5% | +70 | +13,9% | 542 | 502 | |
| M | 389 | +15 | +4,0% | +79 | +25,5% | 374 | 310 | ||
| F | 183 | +15 | +8,9% | -9 | -4,7% | 168 | 192 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 6,2% | +0,5 | -0,9 | 5,7% | 7,1% | |||
| M | 5,6% | +0,3 | -1,2 | 5,3% | 6,8% | ||||
| F | 6,9% | +0,7 | -0,6 | 6,2% | 7,5% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 3,7% | +0,7 | -0,7 | 3,0% | 4,4% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 7,6% | +0,7 | -1,3 | 6,9% | 8,9% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 6,3% | +0,4 | -0,9 | 5,9% | 7,2% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 5,6% | +0,3 | -1,0 | 5,3% | 6,6% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 6,9% | +0,4 | -0,9 | 6,5% | 7,8% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.661 | +7 | +0,4% | +601 | +56,7% | 1.654 | 1.060 | |
| Stellenandrang * | Z | 5,9 | +0,4 | -4,6 | 5,5 | 10,5 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 317 | +76 | +31,5% | -82 | -20,6% | 241 | 399 | |
| M | 158 | +31 | +24,4% | -53 | -25,1% | 127 | 211 | ||
| F | 159 | +45 | +39,5% | -29 | -15,4% | 114 | 188 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 160 | +42 | +35,6% | +16 | +11,1% | 118 | 144 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 08.09.2010
(Manfred Ritter)