| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 145.443 | -327 | -0,2% | -1.422 | -1,0% | 145.770 | 146.865 | |
| M | 78.459 | -411 | -0,5% | -1.290 | -1,6% | 78.870 | 79.749 | ||
| F | 66.984 | +84 | +0,1% | -132 | -0,2% | 66.900 | 67.116 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 11.645 | +178 | +1,6% | +1.259 | +12,1% | 11.467 | 10.386 | |
| M | 6.855 | +230 | +3,5% | +918 | +15,5% | 6.625 | 5.937 | ||
| F | 4.790 | -52 | -1,1% | +341 | +7,7% | 4.842 | 4.449 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 453 | -2 | -0,4% | -70 | -13,4% | 455 | 523 | |
| M | 263 | -7 | -2,6% | -33 | -11,1% | 270 | 296 | ||
| F | 190 | +5 | +2,7% | -37 | -16,3% | 185 | 227 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.495 | -26 | -1,7% | +37 | +2,5% | 1.521 | 1.458 | |
| M | 926 | -24 | -2,5% | +15 | +1,6% | 950 | 911 | ||
| F | 569 | -2 | -0,4% | +22 | +4,0% | 571 | 547 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 7.351 | +139 | +1,9% | +901 | +14,0% | 7.212 | 6.450 | |
| M | 4.179 | +210 | +5,3% | +643 | +18,2% | 3.969 | 3.536 | ||
| F | 3.172 | -71 | -2,2% | +258 | +8,9% | 3.243 | 2.914 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.346 | +67 | +2,9% | +391 | +20,0% | 2.279 | 1.955 | |
| M | 1.487 | +51 | +3,6% | +293 | +24,5% | 1.436 | 1.194 | ||
| F | 859 | +16 | +1,9% | +98 | +12,9% | 843 | 761 | ||
| Ausländer | Z | 2.926 | +85 | +3,0% | +337 | +13,0% | 2.841 | 2.589 | |
| M | 1.858 | +75 | +4,2% | +212 | +12,9% | 1.783 | 1.646 | ||
| F | 1.068 | +10 | +0,9% | +125 | +13,3% | 1.058 | 943 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.718 | -149 | -5,2% | +1.338 | +97,0% | 2.867 | 1.380 | |
| M | 1.627 | -60 | -3,6% | +894 | +122,0% | 1.687 | 733 | ||
| F | 1.091 | -89 | -7,5% | +444 | +68,6% | 1.180 | 647 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.961 | -128 | -6,1% | +849 | +76,3% | 2.089 | 1.112 | |
| M | 1.107 | -61 | -5,2% | +551 | +99,1% | 1.168 | 556 | ||
| F | 854 | -67 | -7,3% | +298 | +53,6% | 921 | 556 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 757 | -21 | -2,7% | +489 | +182,5% | 778 | 268 | |
| M | 520 | +1 | +0,2% | +343 | +193,8% | 519 | 177 | ||
| F | 237 | -22 | -8,5% | +146 | +160,4% | 259 | 91 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 7,4% | +0,1 | +0,8 | 7,3% | 6,6% | |||
| M | 8,0% | +0,3 | +1,1 | 7,7% | 6,9% | ||||
| F | 6,7% | +0,0 | +0,5 | 6,7% | 6,2% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 4,3% | +0,0 | -0,5 | 4,3% | 4,8% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 8,7% | -0,3 | +0,4 | 9,0% | 8,3% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 7,5% | +0,2 | +0,9 | 7,3% | 6,6% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 7,0% | +0,1 | +0,9 | 6,9% | 6,1% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 8,2% | +0,3 | +1,2 | 7,9% | 7,0% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.194 | +225 | +23,2% | -229 | -16,1% | 969 | 1.423 | |
| Stellenandrang * | Z | 9,8 | -2,0 | +2,5 | 11,8 | 7,3 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 299 | -30 | -9,1% | +1 | +0,3% | 329 | 298 | |
| M | 174 | -7 | -3,9% | +16 | +10,1% | 181 | 158 | ||
| F | 125 | -23 | -15,5% | -15 | -10,7% | 148 | 140 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 148 | -1 | -0,7% | -35 | -19,1% | 149 | 183 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 10.02.2010
(Manfred Ritter)