| Jahres- durchschnitt 2008 |
Jahres- durchschnitt 2007 |
Veränderung gegenüber 2007 |
|||
| absolut | relativ | ||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 146.075 | 143.929 | +2.146 | +1,5% |
| M | 80.609 | 79.982 | +627 | +0,8% | |
| F | 65.466 | 63.947 | +1.519 | +2,4% | |
| bewilligungspflichtig besch. Ausländer | Z | 10.474 | 10.788 | -314 | -2,0% |
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 8.421 | 8.646 | -225 | -2,6% |
| M | 4.227 | 4.280 | -53 | -1,2% | |
| F | 4.194 | 4.366 | -172 | -3,9% | |
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 410 | 402 | +8 | +2,0% |
| M | 197 | 186 | +11 | +5,9% | |
| F | 213 | 216 | -3 | -1,4% | |
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.132 | 1.182 | -50 | -4,2% |
| M | 593 | 592 | +1 | +0,2% | |
| F | 539 | 591 | -52 | -8,8% | |
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.168 | 5.443 | -275 | -5,1% |
| M | 2.453 | 2.571 | -118 | -4,6% | |
| F | 2.716 | 2.871 | -155 | -5,4% | |
| 50 Jahre und älter | Z | 1.711 | 1.619 | +92 | +5,7% |
| M | 984 | 931 | +53 | +5,7% | |
| F | 726 | 688 | +38 | +5,5% | |
| Ausländer | Z | 2.002 | 2.043 | -41 | -2,0% |
| M | 1.132 | 1.135 | -3 | -0,3% | |
| F | 870 | 908 | -38 | -4,2% | |
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.224 | 1.215 | +9 | +0,7% |
| M | 637 | 607 | +30 | +4,9% | |
| F | 587 | 608 | -21 | -3,5% | |
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.053 | 979 | +74 | +7,6% |
| M | 542 | 468 | +74 | +15,8% | |
| F | 511 | 512 | -1 | -0,2% | |
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 171 | 236 | -65 | -27,5% |
| M | 95 | 140 | -45 | -32,1% | |
| F | 76 | 96 | -20 | -20,8% | |
| Arbeitslosenquote * | Z | 5,5% | 5,7% | -0,2 | |
| M | 5,0% | 5,1% | -0,1 | ||
| F | 6,0% | 6,4% | -0,4 | ||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,8% | 3,7% | +0,1 | |
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 6,7% | 6,9% | -0,2 | |
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 5,3% | 5,7% | -0,4 | |
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,0% | 5,3% | -0,3 | |
| 50 Jahre und älter * | Z | 6,3% | 6,2% | -0,1 | |
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.695 | 1.514 | +181 | +12,0% |
| Stellenandrang ** | Z | 5,0 | 5,7 | -0,7 | |
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 271 | 269 | +2 | +0,6% |
| M | 133 | 139 | -6 | -4,3% | |
| F | 138 | 130 | +8 | +6,4% | |
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 137 | 127 | +10 | +7,9% |
* Rundungsdifferenzen möglich
** Zahl der auf eine Stelle entfallenden Arbeitslosen
Bregenz, 26.03.2009
Manfred Ritter