Die wichtigsten Arbeitsmarktkennzahlen 2007


  Jahres-
durchschnitt
2007
Jahres-
durchschnitt
2006

Veränderung gegenüber 2006

absolut relativ
Unselbstständig Beschäftigte Z 143.929 141.228 +2.701 +1,9%
M 79.982 78.654 +1.328 +1,7%
F 63.947 62.573 +1.374 +2,2%
bewilligungspflichtig besch. Ausländer Z 10.788 10.925 -137 -1,3%
vorgemerkte Arbeitslose Z 8.646 9.257 -611 -6,6%
M 4.280 4.664 -384 -8,2%
F 4.366 4.593 -227 -4,9%
15 bis unter 20 Jahre Z 402 456 -54 -11,8%
M 186 206 -20 -9,7%
F 216 250 -34 -13,6%
20 bis unter 25 Jahre Z 1.182 1.265 -83 -6,6%
M 592 654 -62 -9,5%
F 591 612 -21 -3,4%
25 bis unter 50 Jahre Z 5.443 5.789 -346 -6,0%
M 2.571 2.778 -207 -7,5%
F 2.871 3.010 -139 -4,6%
50 Jahre und älter Z 1.619 1.747 -128 -7,3%
M 931 1.026 -95 -9,3%
F 688 721 -33 -4,6%
Ausländer Z 2.043 2.193 -150 -6,8%
M 1.135 1.230 -95 -7,7%
F 908 963 -55 -5,7%
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.215 1.521 -306 -20,1%
M 607 778 -171 -22,0%
F 608 743 -135 -18,2%
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 979 1.084 -105 -9,7%
M 468 522 -54 -10,3%
F 512 562 -50 -8,9%
über 12 Monate arbeitslos Z 236 437 -201 -46,0%
M 140 256 -116 -45,3%
F 96 181 -85 -47,0%
Arbeitslosenquote * Z 5,7% 6,2% -0,5  
M 5,1% 5,6% -0,5  
F 6,4% 6,8% -0,4  
15 bis 20 Jahre* Z 3,7% 4,3% -0,6  
20 bis 25 Jahre* Z 6,9% 7,4% -0,5  
25 bis 40 Jahre* Z 5,7% 6,1% -0,4  
40 bis 50 Jahre* Z 5,3% 5,7% -0,4  
50 Jahre und älter * Z 6,2% 7,0% -0,8  
gemeldete offene Stellen Z 1.514 1.248 +266 +21,3%
Stellenandrang ** Z 5,7 7,4 -1,7  
           
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 269 286 -17 -5,9%
M 139 150 -11 -7,3%
F 130 136 -6 -4,7%
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 127 232 -105 -45,3%

*   Rundungsdifferenzen möglich
** Zahl der auf eine Stelle entfallenden Arbeitslosen


Bregenz, 14.04.2007
Manfred Ritter

zurück