| Jahres- durchschnitt 2006 |
Jahres- durchschnitt 2005 |
Veränderung gegenüber 2005 |
|||
| absolut | relativ | ||||
| Beschäftigungsverhältnisse von Unselbstständigen* |
Z | 141.228 | 138.863 | +2.365 | +1,7% |
| M | 78.654 | 77.384 | +1.270 | +1,6% | |
| F | 62.573 | 61.479 | +1.094 | +1,8% | |
| dar. bewilligungspflichtige Ausländer | Z | 10.925 | 11.496 | -571 | -5,0% |
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.257 | 9.936 | -679 | -6,8% |
| M | 4.664 | 5.127 | -463 | -9,0% | |
| F | 4.593 | 4.809 | -216 | -4,5% | |
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 456 | 502 | -46 | -9,2% |
| M | 206 | 237 | -31 | -13,1% | |
| F | 250 | 265 | -15 | -5,7% | |
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.265 | 1.394 | -129 | -9,3% |
| M | 654 | 720 | -66 | -9,2% | |
| F | 612 | 674 | -62 | -9,2% | |
| 50 Jahre und älter | Z | 1.747 | 1.839 | -92 | -5,0% |
| M | 1.026 | 1.091 | -65 | -6,0% | |
| F | 721 | 748 | -27 | -3,6% | |
| Ausländer | Z | 2.193 | 2.397 | -204 | -8,5% |
| M | 1.230 | 1.396 | -166 | -11,9% | |
| F | 963 | 1.001 | -38 | -3,8% | |
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.521 | 2.026 | -505 | -24,9% |
| M | 778 | 1.013 | -235 | -23,2% | |
| F | 743 | 1.013 | -270 | -26,7% | |
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.084 | 1.476 | -392 | -26,6% |
| M | 522 | 706 | -184 | -26,1% | |
| F | 562 | 770 | -208 | -27,0% | |
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 437 | 550 | -113 | -20,5% |
| M | 256 | 307 | -51 | -16,6% | |
| F | 181 | 243 | -62 | -25,5% | |
| Arbeitslosenquote | Z | 6,2% | 6,7% | -0,5 | |
| M | 5,6% | 6,2% | -0,6 | ||
| F | 6,8% | 7,3% | -0,5 | ||
| 15 bis 20 Jahre | Z | 4,3% | 4,8% | -0,5 | |
| 20 bis 25 Jahre | Z | 7,4% | 8,1% | -0,7 | |
| 5 0 Jahre und älter | Z | 7,0% | 7,7% | -0,7 | |
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.248 | 1.106 | +142 | +12,8% |
| Stellenandrang ** | Z | 7,4 | 9,0 | -1,6 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Bregenz, 09.02.2007
Manfred Ritter