| Jahres- durchschnitt 2005 |
Jahres- durchschnitt 2004 |
Veränderung gegenüber 2004 |
|||
| absolut | relativ | ||||
| Beschäftigungsverhältnisse von Unselbständigen * |
Z | 138.863 | 137.475 | +1.388 | +1.0% |
| M | 77.384 | 76.694 | +690 | +0,9% | |
| F | 61.479 | 60.781 | +698 | +1,1% | |
| dar.bewilligungspfl.Ausländer | Z | 11.496 | 12.330 | -834 | -6,8% |
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.936 | 8.918 | +1.018 | +11,4% |
| M | 5.127 | 4.585 | +542 | +11,8% | |
| F | 4.809 | 4.333 | +476 | +11,0% | |
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 502 | 459 | +43 | +9,4% |
| M | 237 | 225 | +12 | +5,3% | |
| F | 265 | 234 | +31 | +13,2% | |
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.394 | 1.238 | +156 | +12,6% |
| M | 720 | 642 | +78 | +12,1% | |
| F | 674 | 596 | +78 | +13,1% | |
| 50 Jahre und älter | Z | 1.839 | 1.634 | +205 | +12,5% |
| M | 1.091 | 953 | +138 | +14,5% | |
| F | 748 | 681 | +67 | +9,8% | |
| Ausländer | Z | 2.397 | 2.111 | +286 | +13,5% |
| M | 1.396 | 1.203 | +193 | +16,0% | |
| F | 1.001 | 908 | +93 | +10,2% | |
| länger als 6 Monate arbeitslos |
Z | 2.026 | 1.530 | +496 | +32,4% |
| M | 1.013 | 806 | +207 | +25,7% | |
| F | 1.013 | 724 | +289 | +39,9% | |
| davon: 6 bis
12 Monate arbeitslos |
Z | 1.476 | 1.098 | +378 | +34,4% |
| M | 706 | 540 | +166 | +30,7% | |
| F | 770 | 558 | +212 | +38,0% | |
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 550 | 432 | +118 | +27,3% |
| M | 307 | 266 | +41 | +15,4% | |
| F | 243 | 166 | +77 | +46,4% | |
| Arbeitslosenquote | Z | 6,7% | 6,1% | +0,6 | |
| M | 6,2% | 5,6% | +0,6 | ||
| F | 7,3% | 6,7% | +0,6 | ||
| 15 bis 20 Jahre | Z | 4,8% | 4,3% | +0,5 | |
| 20 bis 25 Jahre | Z | 8,1% | 7,3% | +0,8 | |
| 50 Jahre und älter | Z | 7,7% | 7,1% | +0,6 | |
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.106 | 818 | +288 | +35,2% |
| Stellenandrang** | Z | 9,0 | 11,5 | -2,5 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Bregenz, 06.02.2006
Manfred Ritter