Die wichtigsten Arbeitsmarktkennzahlen 2004


  Jahres-
durchschnitt
2004
Jahres-
durchschnitt
2003

Veränderung gegenüber 2003

  absolut relativ
Beschäftigungsverhältnisse
von
Unselbständigen *
Z 137.475 136.602 +873 +0,6%
M 76.694 76.481 +213 +0,3%
F 60.781 60.121 +660 +1,1%
           
vorgemerkte Arbeitslose Z 8.918 8.202 +716 +8,7%
M 4.585 4.312 +273 +6,3%
F 4.333 3.890 +443 +11,4%
15 bis unter 19 Jahre Z 459 513 -54 -10,5%
M 225 257 -32 -12,5%
F 234 256 -22 -8,6%
19 bis unter 25 Jahre Z 1.238 1.201 +37 +3,1%
M 642 632 +10 +1,6%
F 596 569 +27 +4,7%
50 Jahre und älter Z 1.634 1.517 +117 +7,7%
M 953 881 +72 +8,2%
F 681 636 +45 +7,1%
Ausländer Z 2.111 1.851 +260 +14,0%
M 1.203 1.079 +124 +11,5%
F 908 772 +136 +17,6%
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.098 893 +205 +23,0%
M 540 456 +84 +18,4%
F 558 437 +121 +27,7%
über 12 Monate arbeitslos Z 432 393 +39 +9,9%
M 266 232 +34 +14,7%
F 166 161 +5 +3,1%
Arbeitslosenquote Z 6,1% 5,7% +0,4  
M 5,6% 5,3% +0,3  
F 6,7% 6,1% +0,6  
15 bis 19 Jahre Z 4,3%   +4,3  
19 bis 25 Jahre Z 7,3%   +7,3  
50 Jahre und älter Z 7,1% 6,8% +0,3  
gemeldete offene Stellen Z 818 716 +102 +14,2%
Stellenandrang** Z 10,9 11,5 -0,6  


* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Bregenz, 10.01.2005
Manfred Ritter

zurück