| Jahres- durchschnitt 2003 |
Jahres- durchschnitt 2002 |
Veränderung gegenüber 2002 | |||
| absolut | relativ | ||||
| unselbstständig Beschäftigte | Z | 136.602 | 135.200 | +1.402 | +1,0% |
| M | 76.481 | 76.167 | +314 | +0,4% | |
| F | 60.121 | 59.033 | +1.088 | +1,8% | |
| dar. bewilligungspfl. Ausländer | Z | 13.975 | 15.760 | -1.785 | -11,3% |
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 8.202 | 7.305 | +897 | +12,3% |
| M | 4.312 | 3.805 | +507 | +13,3% | |
| F | 3.890 | 3.500 | +390 | +11,1% | |
| 15 bis unter 19 Jahre | Z | 268 | 250 | +18 | +7,2% |
| M | 138 | 120 | +18 | +15,0% | |
| F | 130 | 130 | +0 | +0,0% | |
| 19 bis unter 25 Jahre | Z | 1.446 | 1.236 | +210 | +17,0% |
| M | 751 | 652 | +99 | +15,2% | |
| F | 695 | 584 | +111 | +19,0% | |
| 50 Jahre und älter | Z | 1.517 | 1.402 | +115 | +8,2% |
| M | 881 | 823 | +58 | +7,0% | |
| F | 636 | 579 | +57 | +9,8% | |
| Ausländer | Z | 1.851 | 1.630 | +221 | +13,6% |
| M | 1.079 | 929 | +150 | +16,1% | |
| F | 772 | 701 | +71 | +10,1% | |
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.269 | 922 | +347 | +37,6% |
| M | 680 | 501 | +179 | +35,7% | |
| F | 589 | 421 | +168 | +39,9% | |
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 875 | 710 | +165 | +23,2% |
| M | 448 | 364 | +84 | +23,1% | |
| F | 427 | 346 | +81 | +23,4% | |
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 394 | 212 | +182 | +85,8% |
| M | 232 | 137 | +95 | +69,3% | |
| F | 162 | 75 | +87 | +116,0% | |
| Arbeitslosenquote | Z | 5,7% | 5,1% | +0,6 | |
| M | 5,3% | 4,8% | +0,5 | ||
| F | 6,1% | 5,6% | +0,5 | ||
| Inländer (inklusive EWR) | Z | 5,1% | 4,7% | +0,4 | |
| bewilligungspflichtige Ausländer | Z | 10,2% | 8,3% | +1,9 | |
| 15 bis 19 Jahre | Z | 3,4% | 3,1% | +0,3 | |
| 19 bis 25 Jahre | Z | 7,4% | 6,4% | +1,0 | |
| 5 0 Jahre und älter | Z | 6,8% | 6,4% | +0,4 | |
| gemeldete offene Stellen | Z | 716 | 821 | -105 | -12,8% |
| Stellenandrang * | Z | 11,5 | 8,9 | 2,6 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Bregenz, 23.02.2004
Manfred Ritter