Die wichtigsten Arbeitsmarktkennzahlen

Jahresdurchschnitt 2002


  Jahres-
durchschnitt
2002
Jahres-
durchschnitt
2001
Veränderung gegenüber 2001
absolut relativ
unselbstständig Beschäftigte Z 135.200 133.702 +1.498 +1,1%
M 76.167 76.158 +9 +0,0%
F 59.033 57.544 +1.489 +2,6%
dar. bewilligungspfl. Ausländer Z 15.760 17.372 -1.612 -9,3%
vorgemerkte Arbeitslose Z 7.305 5.948 +1.357 +22,8%
M 3.805 2.932 +873 +29,8%
F 3.500 3.016 +484 +16,0%
15 bis unter 19 Jahre Z 250 207 +43 +20,8%
M 120 101 +19 +18,8%
F 130 106 +24 +22,6%
19 bis unter 25 Jahre Z 1.236 935 +301 +32,2%
M 652 452 +200 +44,2%
F 584 483 +101 +20,9%
50 Jahre und älter Z 1.402 1.184 +218 +18,4%
M 823 681 +142 +20,9%
F 579 503 +76 +15,1%
Ausländer Z 1.630 1.319 +311 +23,6%
M 929 699 +230 +32,9%
F 701 620 +81 +13,1%
länger als 6 Monate arbeitslos Z 922 771 +151 +19,6%
M 501 380 +121 +31,8%
F 421 391 +30 +7,7%
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 710 549 +161 +29,3%
M 364 250 +114 +45,6%
F 346 299 +47 +15,7%
über 12 Monate arbeitslos Z 212 222 -10 -4,5%
M 137 130 +7 +5,4%
F 75 92 -17 -18,5%
Arbeitslosenquote Z 5,1% 4,3% +0,8  
M 4,8% 3,7% +1,1  
F 5,6% 4,9% +0,7  
Inländer (inklusive EWR) Z 4,7% 4,0% +0,7  
bewilligungspflichtige Ausländer Z 8,3% 6,2% +2,1  
15 bis 19 Jahre Z 3,1% 2,5% +0,6  
19 bis 25 Jahre Z 6,4% 4,9% +1,5  
50 Jahre und älter Z 6,4% 5,8% +0,6  
gemeldete offene Stellen Z 821 1.094 -273 -25,0%
Stellenandrang * Z 8,9 5,4 3,5  

* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Bregenz, 21.01.2003
Manfred Ritter

zurück