Die wichtigsten Arbeitsmarktkennzahlen

Jahresdurchschnitt 2001


  Jahres-
durchschnitt
2001
Jahres-
durchschnitt
2000
Veränderung gegenüber 2000
absolut relativ
unselbstständig Beschäftigte** Z 133.702 132.625 +1.077 +0,8%
M 76.158 76.464 -306 -0,4%
F 57.544 56.161 +1.383 +2,5%
dar. bewilligungspflichtige Ausländer** Z 17.360 17.998 -638 -3,5%
vorgemerkte Arbeitslose Z 5.948 5.960 -12 -0,2%
M 2.932 2.861 +71 +2,5%
F 3.016 3.099 -83 -2,7%
15 bis unter 19 Jahre Z 207 191 +16 +8,4%
M 101 91 +10 +11,0%
F 106 100 +6 +6,0%
19 bis unter 25 Jahre Z 935 898 +37 +4,1%
M 452 400 +52 +13,0%
F 483 498 -15 -3,0%
50 Jahre und älter Z 1.184 1.319 -135 -10,2%
M 681 763 -82 -10,7%
F 503 556 -53 -9,5%
Ausländer Z 1.319 1.227 +92 +7,5%
M 699 614 +85 +13,8%
F 620 613 +7 +1,1%
länger als 6 Monate arbeitslos Z 771 969 -198 -20,4%
M 380 482 -102 -21,2%
F 391 487 -96 -19,7%
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 549 646 -97 -15,0%
M 250 282 -32 -11,3%
F 299 364 -65 -17,9%
über 12 Monate arbeitslos Z 222 323 -101 -31,3%
M 130 200 -70 -35,0%
F 92 123 -31 -25,2%
Arbeitslosenquote** Z 4,3% 4,3% +0,0  
M 3,7% 3,6% +0,1  
F 5,0% 5,2% -0,2  
Inländer (inklusive EWR)** Z 4,0% 4,1% -0,1  
bewilligungspflichtige Ausländer** Z 6,2% 5,6% +0,6  
15 bis 19 Jahre** Z 2,5% 2,3% +0,2  
19 bis 25 Jahre** Z 5,0% 4,8% +0,2  
5 0 Jahre und älter** Z 5,8% 6,6% -0,8  
gemeldete offene Stellen Z 1.094 1.418 -324 -22,8%
Stellenandrang * Z 5,4 4,2 1,2  

* vorläufige Zahlen
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Bregenz, Jänner 2002
Manfred Ritter

zurück