Die wichtigsten Arbeitsmarktkennzahlen

Jahresdurchschnitt 2000


  Jahres-
durchschnitt
2000
Jahres-
durchschnitt
1999
Veränderung gegenüber
1999
absolut relativ
unselbständig Beschäftigte**  Z 132.625  131.128  +1.497  +1,1% 
M 76.464  75.745  +719  +0,9% 
F 56.161  55.383  +778  +1,4% 
dar. bewilligungspflichtige Ausländer** Z 17.998  18.021  -23  -0,1% 
vorgemerkte Arbeitslose Z 5.960  7.138  -1.178  -16,5% 
M 2.861  3.591  -730  -20,3% 
F 3.099  3.547  -448  -12,6% 
15 bis unter 19 Jahre  Z 191  239  -48  -20,1% 
M 91  103  -12  -11,7% 
F 100  136  -36  -26,5% 
19 bis unter 25 Jahre  Z 898  1.059  -161  -15,2% 
M 400  490  -90  -18,4% 
F 498  569  -71  -12,5% 
50 Jahre und älter  Z 1.319  1.616  -297  -18,4% 
M 763  977  -214  -21,9% 
F 556  639  -83  -13,0% 
Ausländer   Z 1.227  1.531  -304  -19,9% 
M 614  819  -205  -25,0% 
F 613  712  -99  -13,9% 
länger als 6 Monate arbeitslos  Z 969  1.415  -446  -31,5% 
M 482  713  -231  -32,4% 
F 487  702  -215  -30,6% 
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos  Z 646  835  -189  -22,6% 
M 282  377  -95  -25,2% 
F 364  458  -94  -20,5% 
über 12 Monate arbeitslos  Z 323  580  -257  -44,3% 
M 200  336  -136  -40,5% 
F 123  244  -121  -49,6% 
Arbeitslosenquote** Z 4,3%  5,2%  -0,9   
M 3,6%  4,5%  -0,9   
F 5,2%  6,0%  -0,8   
Inländer (inklusive EWR)** Z 4,1%  4,9%  -0,8   
bewilligungspflichtige Ausländer** Z 5,6%  6,9%  -1,3   
15 bis 19 Jahre** Z 2,3%  2,9%  -0,6   
19 bis 25 Jahre** Z 4,8%  5,5%  -0,7   
5 0 Jahre und älter**  Z 6,6%  8,1%  -1,5   
gemeldete offene Stellen Z 1.418  1.275  +143  +11,2% 
Stellenandrang * Z 4,2  5,6  -1,4   

* vorläufige Zahlen
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Bregenz, Jänner 2001
Manfred Ritter

zurück