Die wichtigsten Arbeitsmarktkennzahlen

Jahresdurchschnitt 1999


      
Jahres-
durchschnitt
1999
Jahres-
durchschnitt
1998
Veränderunggegenüber
1998
absolut
relativ
unselbständig Beschäftigte*   Z 131.128  129.533  +1.595  +1,2% 
M 75.745  75.183  +562  +0,7% 
F 55.383  54.350  +1.033  +1,9% 
dar. bewilligungspflichtige Ausländer* Z 17.986  18.075  -89  -0,5% 
vorgemerkte Arbeitslose Z 7.139  7.962  -823  -10,3% 
M 3.591  4.038  -447  -11,1% 
F 3.548  3.924  -376  -9,6% 
15 bis unter 19 Jahre Z 239  281  -42  -14,9% 
M 103  123  -20  -16,3% 
F 136  158  -22  -13,9% 
19 bis unter 25 Jahre Z 1.060  1.273  -213  -16,7% 
M 490  599  -109  -18,2% 
F 570  674  -104  -15,4% 
50 Jahre und älter Z 1.616  1.644  -28  -1,7% 
M 977  989  -12  -1,2% 
F 639  655  -16  -2,4% 
Ausländer Z 1.531  1.765  -234  -13,3% 
M 819  952  -133  -14,0% 
F 712  813  -101  -12,4% 
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.415  1.895  -480  -25,3% 
M 713  933  -220  -23,6% 
F 702  962  -260  -27,0% 
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 836  1.071  -235  -21,9% 
M 377  488  -111  -22,7% 
F 459  583  -124  -21,3% 
über 12 Monate arbeitslos Z 579  824  -245  -29,7% 
M 336  445  -109  -24,5% 
F 243  379  -136  -35,9% 
Arbeitslosenquote  Z 5,2%  5,8%  -0,6   
M 4,5%  5,1%  -0,6   
F 6,0%  6,7% -0,7   
Inländer (inklusive EWR)* Z 4,9%  5,4%  -0,5   
bewilligungspflichtige Ausländer*  Z 6,9%  8,0%  -1,1   
15 bis 19 Jahre*  Z 2,9%  3,4%  -0,5   
19 bis 25 Jahre*  Z 5,6%  6,5%  -0,9   
5 0 Jahre und älter*  Z 8,1%  8,4%  -0,3   
gemeldete offene Stellen Z 1.275  835  +440  +52,7% 
Stellenandrang ** Z 10  -4   

* vorläufige Zahlen
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Bregenz, Jänner 2000
Manfred Ritter

zurück