| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 149.291 | +4.550 | +3,1% | +2.431 | +1,7% | 144.741 | 146.860 | |
| M | 81.223 | +2.303 | +2,9% | 1.328 | +1,7% | 78.920 | 79.895 | ||
| F | 68.068 | +2.247 | +3,4% | +1.103 | +1,6% | 65.821 | 66.965 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.065 | -610 | -6,3% | -1.086 | -10,7% | 9.675 | 10.151 | |
| M | 4.552 | -377 | -7,6% | -809 | -15,1% | 4.929 | 5.361 | ||
| F | 4.513 | -233 | -4,9% | -277 | -5,8% | 4.746 | 4.790 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 351 | +8 | +2,3% | -50 | -12,5% | 343 | 401 | |
| M | 181 | +5 | +2,8% | -13 | -6,7% | 176 | 194 | ||
| F | 170 | +3 | +1,8% | -37 | -17,9% | 167 | 207 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.210 | -42 | -3,4% | -139 | -10,3% | 1.252 | 1.349 | |
| M | 628 | -10 | -1,6% | -132 | -17,4% | 638 | 760 | ||
| F | 582 | -32 | -5,2% | -7 | -1,2% | 614 | 589 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.606 | -422 | -7,0% | -777 | -12,2% | 6.028 | 6.383 | |
| M | 2.652 | -275 | -9,4% | -548 | -17,1% | 2.927 | 3.200 | ||
| F | 2.954 | -147 | -4,7% | -229 | -7,2% | 3.101 | 3.183 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.898 | -154 | -7,5% | -120 | -5,9% | 2.052 | 2.018 | |
| M | 1.091 | -97 | -8,2% | -116 | -9,6% | 1.188 | 1.207 | ||
| F | 807 | -57 | -6,6% | -4 | -0,5% | 864 | 811 | ||
| Ausländer | Z | 1.880 | -375 | -16,6% | -374 | -16,6% | 2.255 | 2.254 | |
| M | 1.052 | -196 | -15,7% | -286 | -21,4% | 1.248 | 1.338 | ||
| F | 828 | -179 | -17,8% | -88 | -9,6% | 1.007 | 916 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.149 | -43 | -2,0% | -121 | -5,3% | 2.192 | 2.270 | |
| M | 1.258 | -57 | -4,3% | -126 | -9,1% | 1.315 | 1.384 | ||
| F | 891 | +14 | +1,6% | +5 | +0,6% | 877 | 886 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.607 | -19 | -1,2% | -244 | -13,2% | 1.626 | 1.851 | |
| M | 884 | -29 | -3,2% | -238 | -21,2% | 913 | 1.122 | ||
| F | 723 | +10 | +1,4% | -6 | -0,8% | 713 | 729 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 542 | -24 | -4,2% | +123 | +29,4% | 566 | 419 | |
| M | 374 | -28 | -7,0% | +112 | +42,7% | 402 | 262 | ||
| F | 168 | +4 | +2,4% | +11 | +7,0% | 164 | 157 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 5,7% | -0,6 | -0,8 | 6,3% | 6,5% | |||
| M | 5,3% | -0,6 | -1,0 | 5,9% | 6,3% | ||||
| F | 6,2% | -0,5 | -0,5 | 6,7% | 6,7% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 3,1% | -0,4 | -0,2 | 3,5% | 3,3% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 7,0% | -0,5 | -0,7 | 7,5% | 7,7% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 5,9% | -0,4 | -0,7 | 6,3% | 6,6% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 5,4% | -0,4 | -0,8 | 5,8% | 6,2% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 6,7% | -0,4 | -0,5 | 7,1% | 7,2% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.654 | -70 | -4,1% | +702 | +73,7% | 1.724 | 952 | |
| Stellenandrang * | Z | 5,5 | -0,1 | -5,2 | 5,6 | 10,7 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 241 | +20 | +9,0% | -8 | -3,2% | 221 | 249 | |
| M | 127 | +20 | +18,7% | -5 | -3,8% | 107 | 132 | ||
| F | 114 | +0 | +0,0% | -3 | -2,6% | 114 | 117 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 118 | +1 | +0,9% | -57 | -32,6% | 117 | 175 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 11.08.2010
(Manfred Ritter)