| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 144.000 | 142.430 | 142.292 | |||||
| M | 78.500 | 77.832 | 77.740 | ||||||
| F | 65.500 | 64.598 | 64.552 | ||||||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.675 | -1.305 | -11,9% | -864 | -8,2% | 10.980 | 10.539 | |
| M | 4.929 | -663 | -11,9% | -584 | -10,6% | 5.592 | 5.513 | ||
| F | 4.746 | -642 | -11,9% | -280 | -5,6% | 5.388 | 5.026 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 343 | -67 | -16,3% | -15 | -4,2% | 410 | 358 | |
| M | 176 | -42 | -19,3% | -18 | -9,3% | 218 | 194 | ||
| F | 167 | -25 | -13,0% | +3 | +1,8% | 192 | 164 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.252 | -172 | -12,1% | -87 | -6,5% | 1.424 | 1.339 | |
| M | 638 | -90 | -12,4% | -108 | -14,5% | 728 | 746 | ||
| F | 614 | -82 | -11,8% | +21 | +3,5% | 696 | 593 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.028 | -820 | -12,0% | -648 | -9,7% | 6.848 | 6.676 | |
| M | 2.927 | -394 | -11,9% | -393 | -11,8% | 3.321 | 3.320 | ||
| F | 3.101 | -426 | -12,1% | -255 | -7,6% | 3.527 | 3.356 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.052 | -246 | -10,7% | -114 | -5,3% | 2.298 | 2.166 | |
| M | 1.188 | -137 | -10,3% | -65 | -5,2% | 1.325 | 1.253 | ||
| F | 864 | -109 | -11,2% | -49 | -5,4% | 973 | 913 | ||
| Ausländer | Z | 2.255 | -424 | -15,8% | -372 | -14,2% | 2.679 | 2.627 | |
| M | 1.248 | -213 | -14,6% | -264 | -17,5% | 1.461 | 1.512 | ||
| F | 1.007 | -211 | -17,3% | -108 | -9,7% | 1.218 | 1.115 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.192 | -202 | -8,4% | -12 | -0,5% | 2.394 | 2.202 | |
| M | 1.315 | -129 | -8,9% | -4 | -0,3% | 1.444 | 1.319 | ||
| F | 877 | -73 | -7,7% | -8 | -0,9% | 950 | 885 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.626 | -169 | -9,4% | -190 | -10,5% | 1.795 | 1.816 | |
| M | 913 | -110 | -10,8% | -161 | -15,0% | 1.023 | 1.074 | ||
| F | 713 | -59 | -7,6% | -29 | -3,9% | 772 | 742 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 566 | -33 | -5,5% | +178 | +45,9% | 599 | 388 | |
| M | 402 | -19 | -4,5% | +157 | +64,1% | 421 | 245 | ||
| F | 164 | -14 | -7,9% | +21 | +14,7% | 178 | 143 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 6,3% | -0,9 | -0,6 | 7,2% | 6,9% | |||
| M | 5,9% | -0,8 | -0,7 | 6,7% | 6,6% | ||||
| F | 6,8% | -0,9 | -0,4 | 7,7% | 7,2% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 3,5% | -0,7 | -0,2 | 4,2% | 3,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 7,6% | -1,1 | -0,7 | 8,7% | 8,3% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 6,4% | -0,9 | -0,5 | 7,3% | 6,9% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 5,8% | -0,7 | -0,8 | 6,5% | 6,6% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 7,1% | -0,9 | -0,6 | 8,0% | 7,7% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.724 | +213 | +14,1% | +673 | +64,0% | 1.511 | 1.051 | |
| Stellenandrang * | Z | 5,6 | -1,7 | -4,4 | 7,3 | 10,0 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 221 | -20 | -8,3% | -5 | -2,2% | 241 | 226 | |
| M | 107 | -11 | -9,3% | -19 | -15,1% | 118 | 126 | ||
| F | 114 | -9 | -7,3% | +14 | +14,0% | 123 | 100 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 117 | -9 | -7,1% | -48 | -29,1% | 126 | 165 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 19.07.2010
(Birgit Neururer)