| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 142.430 | -252 | -0,2% | +1.492 | +1,1% | 142.682 | 140.938 | |
| M | 77.832 | -60 | -0,1% | +648 | +0,8% | 77.892 | 77.184 | ||
| F | 64.598 | -192 | -0,3% | +844 | +1,3% | 64.790 | 63.754 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 10.980 | -844 | -7,1% | -382 | -3,4% | 11.824 | 11.362 | |
| M | 5.592 | -504 | -8,3% | -468 | -7,7% | 6.096 | 6.060 | ||
| F | 5.388 | -340 | -5,9% | +86 | +1,6% | 5.728 | 5.302 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 410 | -50 | -10,9% | -24 | -5,5% | 460 | 434 | |
| M | 218 | -32 | -12,8% | -17 | -7,2% | 250 | 235 | ||
| F | 192 | -18 | -8,6% | -7 | -3,5% | 210 | 199 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.424 | -218 | -13,3% | -97 | -6,4% | 1.642 | 1.521 | |
| M | 728 | -139 | -16,0% | -104 | -12,5% | 867 | 832 | ||
| F | 696 | -79 | -10,2% | +7 | +1,0% | 775 | 689 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.848 | -466 | -6,4% | -255 | -3,6% | 7.314 | 7.103 | |
| M | 3.321 | -266 | -7,4% | -319 | -8,8% | 3.587 | 3.640 | ||
| F | 3.527 | -200 | -5,4% | +64 | +1,8% | 3.727 | 3.463 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.298 | -110 | -4,6% | -6 | -0,3% | 2.408 | 2.304 | |
| M | 1.325 | -67 | -4,8% | -28 | -2,1% | 1.392 | 1.353 | ||
| F | 973 | -43 | -4,2% | +22 | +2,3% | 1.016 | 951 | ||
| Ausländer | Z | 2.679 | -355 | -11,7% | -274 | -9,3% | 3.034 | 2.953 | |
| M | 1.461 | -204 | -12,3% | -236 | -13,9% | 1.665 | 1.697 | ||
| F | 1.218 | -151 | -11,0% | -38 | -3,0% | 1.369 | 1.256 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.394 | -24 | -1,0% | +276 | +13,0% | 2.418 | 2.118 | |
| M | 1.444 | -14 | -1,0% | +168 | +13,2% | 1.458 | 1.276 | ||
| F | 950 | -10 | -1,0% | +108 | +12,8% | 960 | 842 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.795 | +17 | +1,0% | +17 | +1,0% | 1.778 | 1.778 | |
| M | 1.023 | +20 | +2,0% | -38 | -3,6% | 1.003 | 1.061 | ||
| F | 772 | -3 | -0,4% | +55 | +7,7% | 775 | 717 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 599 | -41 | -6,4% | +259 | +76,2% | 640 | 340 | |
| M | 421 | -34 | -7,5% | +206 | +95,8% | 455 | 215 | ||
| F | 178 | -7 | -3,8% | +53 | +42,4% | 185 | 125 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 7,2% | -0,5 | -0,3 | 7,7% | 7,5% | |||
| M | 6,7% | -0,6 | -0,6 | 7,3% | 7,3% | ||||
| F | 7,7% | -0,4 | +0,0 | 8,1% | 7,7% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 4,2% | -0,4 | -0,3 | 4,6% | 4,5% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 8,7% | -1,3 | -0,7 | 10,0% | 9,4% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 7,3% | -0,4 | -0,1 | 7,7% | 7,4% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 6,6% | -0,4 | -0,4 | 7,0% | 7,0% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 8,1% | -0,3 | -0,2 | 8,4% | 8,3% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.511 | +162 | +12,0% | +477 | +46,1% | 1.349 | 1.034 | |
| Stellenandrang * | Z | 7,3 | -1,5 | -3,7 | 8,8 | 11,0 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 241 | -18 | -6,9% | -46 | -16,0% | 259 | 287 | |
| M | 118 | -9 | -7,1% | -47 | -28,5% | 127 | 165 | ||
| F | 123 | -9 | -6,8% | +1 | +0,8% | 132 | 122 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 126 | -5 | -3,8% | -42 | -25,0% | 131 | 168 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 14.06.2010
(Manfred Ritter)