| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 145.500 | 145.518 | 146.044 | |||||
| M | 78.500 | 78.359 | 79.351 | ||||||
| F | 67.000 | 67.159 | 66.693 | ||||||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 10.738 | -606 | -5,3% | +446 | +4,3% | 11.344 | 10.292 | |
| M | 6.146 | -547 | -8,2% | +350 | +6,0% | 6.693 | 5.796 | ||
| F | 4.592 | -59 | -1,3% | +96 | +2,1% | 4.651 | 4.496 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 409 | +19 | +4,9% | -24 | -5,5% | 390 | 433 | |
| M | 238 | +29 | +13,9% | +4 | +1,7% | 209 | 234 | ||
| F | 171 | -10 | -5,5% | -28 | -14,1% | 181 | 199 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.379 | -68 | -4,7% | -31 | -2,2% | 1.447 | 1.410 | |
| M | 822 | -78 | -8,7% | -27 | -3,2% | 900 | 849 | ||
| F | 557 | +10 | +1,8% | -4 | -0,7% | 547 | 561 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.685 | -474 | -6,6% | +315 | +4,9% | 7.159 | 6.370 | |
| M | 3.657 | -440 | -10,7% | +252 | +7,4% | 4.097 | 3.405 | ||
| F | 3.028 | -34 | -1,1% | +63 | +2,1% | 3.062 | 2.965 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.265 | -83 | -3,5% | +186 | +8,9% | 2.348 | 2.079 | |
| M | 1.429 | -58 | -3,9% | +121 | +9,3% | 1.487 | 1.308 | ||
| F | 836 | -25 | -2,9% | +65 | +8,4% | 861 | 771 | ||
| Ausländer | Z | 2.698 | -176 | -6,1% | +55 | +2,1% | 2.874 | 2.643 | |
| M | 1.688 | -159 | -8,6% | +57 | +3,5% | 1.847 | 1.631 | ||
| F | 1.010 | -17 | -1,7% | -2 | -0,2% | 1.027 | 1.012 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.726 | +72 | +2,7% | +945 | +53,1 | 2.654 | 1.781 | |
| M | 1.654 | +82 | +5,2% | +654 | +65,4% | 1.572 | 1.000 | ||
| F | 1.072 | -10 | -0,9% | +291 | +37,3% | 1.082 | 781 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 2.021 | +91 | +4,7% | +555 | +37,9% | 1.930 | 1.466 | |
| M | 1.157 | +80 | +7,4% | +359 | +45,0% | 1.077 | 798 | ||
| F | 864 | +11 | +1,3% | +196 | +29,3% | 853 | 668 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 705 | -19 | -2,6% | +390 | +123,8% | 724 | 315 | |
| M | 497 | +2 | +0,4% | +295 | +146,0% | 495 | 202 | ||
| F | 208 | -21 | -9,2% | +95 | +84,1% | 229 | 113 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 6,9% | -0,3 | +0,3 | 7,2% | 6,6% | |||
| M | 7,3% | -0,6 | +0,5 | 7,9% | 6,8% | ||||
| F | 6,4% | -0,1 | +0,1 | 6,5% | 6,3% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 4,0% | +0,2 | -0,3 | 3,8% | 4,3% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 8,0% | -0,4 | -0,2 | 8,4% | 8,2% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 6,9% | -0,5 | +0,5 | 7,4% | 6,4% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 6,3% | -0,5 | +0,1 | 6,8% | 6,2% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 8,0% | -0,2 | +0,6 | 8,2% | 7,4% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.227 | -213 | -15,9% | -45 | -3,8% | 1.340 | 1.172 | |
| Stellenandrang * | Z | 8,8 | +1,0 | +0,7 | 8,5 | 8,8 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 270 | -60 | -18,2% | -19 | -6,6% | 330 | 289 | |
| M | 143 | -38 | -21,0% | -17 | -10,6% | 181 | 160 | ||
| F | 127 | -22 | -14,8% | -2 | -1,6% | 149 | 129 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 174 | +6 | +3,6% | -21 | -10,8% | 168 | 195 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 13.04.2010
(Birgit Neururer)