| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 145.817 | +4.236 | +3,0% | -1.363 | -0,9% | 141.581 | 147.180 | |
| M | 78.869 | +1.281 | +1,7% | -1.399 | -1,7% | 77.588 | 80.268 | ||
| F | 66.948 | +2.955 | +4,6% | +36 | +0,1% | 63.993 | 66.912 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 11.467 | -1.118 | -8,9% | +1.739 | +17,9% | 12.585 | 9.728 | |
| M | 6.625 | +158 | +2,4% | +1.168 | +21,4% | 6.467 | 5.457 | ||
| F | 4.842 | -1.276 | -20,9% | +571 | +13,4% | 6.118 | 4.271 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 455 | -90 | -16,5% | -44 | -8,8% | 545 | 499 | |
| M | 270 | +9 | +3,4% | -6 | -2,2% | 261 | 276 | ||
| F | 185 | -99 | -34,9% | -38 | -17,0% | 284 | 223 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.521 | -115 | -7,0% | +178 | +13,3% | 1.636 | 1.343 | |
| M | 950 | +61 | +6,9% | +126 | +15,3% | 889 | 824 | ||
| F | 571 | -176 | -23,6% | +52 | +10,0% | 747 | 519 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 7.212 | -616 | -7,9% | +1.176 | +19,5% | 7.828 | 6.036 | |
| M | 3.969 | +135 | +3,5% | +742 | +23,0% | 3.834 | 3.227 | ||
| F | 3.243 | -751 | -18,8% | +434 | +15,5% | 3.994 | 2.809 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.279 | -297 | -11,5% | +429 | +23,2% | 2.576 | 1.850 | |
| M | 1.436 | -47 | -3,2% | +306 | +27,1% | 1.483 | 1.130 | ||
| F | 843 | -250 | -22,9% | +123 | +17,1% | 1.093 | 720 | ||
| Ausländer | Z | 2.841 | -487 | -14,6% | +437 | +18,2% | 3.328 | 2.404 | |
| M | 1.783 | -62 | -3,4% | +277 | +18,4% | 1.845 | 1.506 | ||
| F | 1.058 | -425 | -28,7% | +160 | +17,8% | 1.483 | 898 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.867 | +42 | +1,5% | 1.481 | +106,9% | 2.825 | 1.386 | |
| M | 1.687 | +34 | +2,1% | +952 | +129,5% | 1.653 | 735 | ||
| F | 1.180 | +8 | +0,7% | +529 | +81,3% | 1.172 | 651 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 2.089 | -53 | -2,5% | +971 | +86,9% | 2.142 | 1.118 | |
| M | 1.168 | -26 | -2,2% | +608 | +108,6% | 1.194 | 560 | ||
| F | 921 | -27 | -2,8% | +363 | +65,1% | 948 | 558 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 778 | +95 | +13,9% | +510 | +190,3% | 683 | 268 | |
| M | 519 | +60 | +13,1% | +344 | +196,6% | 459 | 175 | ||
| F | 259 | +35 | +15,6% | +166 | +178,5% | 224 | 93 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 7,3% | -0,9 | +1,1 | 8.2% | 6,2% | |||
| M | 7,7% | +0,0 | +1,3 | 7,7% | 6,4% | ||||
| F | 6,7% | -2,0 | +0,7 | 8,7% | 6,0% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 4,3% | -0,8 | -0,3 | 5,1% | 4,6% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 9,4% | -0,7 | +1,6 | 10,1% | 7,8% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 7,5% | -0,6 | +1,3 | 8,1% | 6,2% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 7,0% | -0,7 | +1,3 | 7,7% | 5,7% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 8,1% | -1,0 | +1,5 | 9,1% | 6,6% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 969 | -327 | -25,2% | -746 | -43,5% | 1.296 | 1.715 | |
| Stellenandrang * | Z | 11,8 | +2,1 | +6,1 | 9,7 | 5,7 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 329 | -20 | -5,7% | -1 | -0,3% | 349 | 330 | |
| M | 181 | +5 | +2,8% | +9 | +5,2% | 176 | 172 | ||
| F | 148 | -25 | -14,5% | -10 | -6,3% | 173 | 158 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 149 | -7 | -4,5% | +55 | +58,5% | 156 | 94 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 13.01.2010
(Manfred Ritter)