| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 141.580 | -732 | -0,5% | -2.514 | -1,7% | 142.312 | 144.094 | |
| M | 77.587 | -406 | -0,5% | -2.046 | -2,6% | 77.993 | 79.633 | ||
| F | 63.993 | -326 | -0,5% | -468 | -0,7% | 64.319 | 64.461 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 12.585 | +297 | +2,4% | +2.556 | +25,5% | 12.288 | 10.029 | |
| M | 6.467 | +184 | +2,9% | +1.586 | +32,5% | 6.283 | 4.881 | ||
| F | 6.118 | +113 | +1,9% | +970 | +18,8% | 6.005 | 5.148 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 545 | -35 | -6,0% | +34 | +6,7% | 580 | 511 | |
| M | 261 | -15 | -5,4% | +28 | +12,0% | 276 | 233 | ||
| F | 284 | -20 | -6,6% | +6 | +2,2% | 304 | 278 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.636 | +64 | +4,1% | +256 | +18,6% | 1.572 | 1.380 | |
| M | 889 | +68 | +8,3% | +207 | +30,4% | 821 | 682 | ||
| F | 747 | -4 | -0,5% | +49 | +7,0% | 751 | 698 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 7.828 | +231 | +3,0% | +1.690 | +27,5% | 7.597 | 6.138 | |
| M | 3.834 | +112 | +3,0% | +983 | +34,5% | 3.722 | 2.851 | ||
| F | 3.994 | +119 | +3,1% | +707 | +21,5% | 3.875 | 3.287 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.576 | +37 | +1,5% | +576 | +28,8% | 2.539 | 2.000 | |
| M | 1.483 | +19 | +1,3% | +368 | +33,0% | 1.464 | 1.115 | ||
| F | 1.093 | +18 | +1,7% | +208 | +23,5% | 1.075 | 885 | ||
| Ausländer | Z | 3.328 | +142 | +4,5% | +681 | +25,7% | 3.186 | 2.647 | |
| M | 1.845 | +84 | +4,8% | +424 | +29,8% | 1.761 | 1.421 | ||
| F | 1.483 | +58 | +4,1% | +257 | +21,0% | 1.425 | 1.226 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.825 | -7 | -0,2% | +1.563 | +123,9% | 2.832 | 1.262 | |
| M | 1.653 | -11 | -0,7% | +976 | +144,2% | 1.664 | 677 | ||
| F | 1.172 | +4 | +0,3% | +587 | +100,3% | 1.168 | 585 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 2.142 | -64 | -2,9% | +1.090 | +103,6% | 2.206 | 1.052 | |
| M | 1.194 | -67 | -5,3% | +649 | +119,1% | 1.261 | 545 | ||
| F | 948 | +3 | +0,3% | +441 | +87,0% | 945 | 507 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 683 | +57 | +9,1% | +473 | +225,2% | 626 | 210 | |
| M | 459 | +56 | +13,9% | +327 | +247,7% | 403 | 132 | ||
| F | 224 | +1 | +0,4% | +146 | +187,2% | 223 | 78 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 8,2% | +0,3 | +1,7 | 7,9% | 6,5% | |||
| M | 7,7% | +0,2 | +1,9 | 7,5% | 5,8% | ||||
| F | 8,7% | +0,2 | +1,3 | 8,5% | 7,4% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 5,1% | -0,3 | +0,4 | 5,4% | 4,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 10,0% | +0,3 | +1,7 | 9,7% | 8,3% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 8,1% | +0,2 | +1,7 | 7,9% | 6,4% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 7,6% | +0,3 | +1,7 | 7,3% | 5,9% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 9,2% | +0,2 | +1,9 | 9,0% | 7,3% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.296 | +75 | +6,1% | -55 | -4,1% | 1.221 | 1.351 | |
| Stellenandrang * | Z | 9,7 | -0,4 | +1,5 | 10,1 | 8,2 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 349 | -138 | -28,3% | +10 | +2,9% | 487 | 339 | |
| M | 176 | -82 | -31,8% | +4 | +2,3% | 258 | 172 | ||
| F | 173 | -56 | -24,5% | +6 | +3,6% | 229 | 167 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 156 | -1 | -0,6% | +68 | +77,3% | 157 | 88 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 10.12.2009
(Manfred Ritter)