Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Oktober 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte ** Z 142.311 -1.700 -1,2% -2.955 -2,0% 144.011 145.266
M 77.993 -722 -0,9% -2.374 -3,0% 78.715 80.367
F 64.318 -978 -1,5% -581 -0,9% 65.296 64.899
vorgemerkte Arbeitslose Z 12.288 +890 +7,8% +3.067 +33,3% 11.398 9.221
M 6.283 +297 +5,0% +1.889 +43,0% 5.986 4.394
F 6.005 +593 +11,0% +1.178 +24,4% 5.412 4.827
15 bis unter 20 Jahre Z 580 +70 +13,7% +106 +22,4% 510 474
M 276 +25 +10,0% +69 +33,3% 251 207
F 304 +45 +17,4% +37 +13,9% 259 267
20 bis unter 25 Jahre Z 1.572 +34 +2,2% +322 +25,8% 1.538 1.250
M 821 -15 -1,8% +217 +35,9% 836 604
F 751 +49 +7,0% +105 +16,3% 702 646
25 bis unter 50 Jahre Z 7.597 +533 +7,5% +1.989 +35,5% 7.064 5.608
M 3.722 +198 +5,6% +1.202 +47,7% 3.524 2.520
F 3.875 +335 +9,5% +787 +25,5% 3.540 3.088
50 Jahre und älter Z 2.539 +253 +11,1% +650 +34,4% 2.286 1.889
M 1.464 +89 +6,5% +401 +37,7% 1.375 1.063
F 1.075 +164 +18,0% +249 +30,1% 911 826
Ausländer Z 3.186 +440 +16,0% +838 +35,7% 2.746 2.348
M 1.761 +198 +12,7% +524 +42,4% 1.563 1.237
F 1.425 +242 +20,5% +314 +28,3% 1.183 1.111
länger als 6 Monate arbeitslos Z 2.832 +166 +6,2% +1.514 +114,9% 2.666 1.318
M 1.664 +96 +6,1% +948 +132,4% 1.568 716
F 1.168 +70 +6,4% +566 +94,0% 1.098 602
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 2.206 +79 +3,7% +1.076 +95,2% 2.127 1.130
M 1.261 +24 +1,9% +651 +106,7% 1.237 610
F 945 +55 +6,2% +425 +81,7% 890 520
über 12 Monate arbeitslos Z 626 +87 +16,1% +438 +233,0% 539 188
M 403 +72 +21,8% +297 +280,2% 331 106
F 223 +15 +7,2% +141 +172,0% 208 82
Arbeitslosenquote ** Z 7,9% +0,6   +1,9   7,3% 6,0%
M 7,5% +0,4   +2,3   7,1% 5,2%
F 8,5% +0,8   +1,6   7,7% 6,9%
15 bis 20 Jahre ** Z 5,2% +0,6   +1,0   4,6% 4,2%
20 bis 25 Jahre ** Z 9,6% +0,2   +2,0   9,4% 7,6%
25 bis 40 Jahre ** Z 7,8% +0,5   +2,0   7,3% 5,8%
40 bis 50 Jahre ** Z 7,3% +0,6   +1,8   6,7% 5,5%
50 Jahre und älter ** Z 9,0% +0,9   +2,1   8,1% 6,9%
gemeldete offene Stellen Z 1.221 +27 +2,3% -356 -22,6% 1.194 1.577
Stellenandrang * Z 10,1 +0,6   +4,3   9,5 5,8
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 487 -31 -6,0% +116 +31,3% 518 371
M 258 -3 -1,1% +81 +45,8% 261 177
F 229 -28 -10,9% +35 +18,0% 257 194
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 157 -82 -34,3% +43 +37,7% 239 114

* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten


 

Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 12.11.2009
(Manfred Ritter)

zurück