| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 144.009 | -1.825 | -1,3% | -2.998 | -2,0% | 145.834 | 147.007 | |
| M | 78.714 | -870 | -1,1% | -2.523 | -3,1% | 79.584 | 81.237 | ||
| F | 65.295 | -955 | -1,4% | -475 | -0,7% | 66.250 | 65.770 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 11.398 | +238 | +2,1% | +3.452 | +43,4% | 11.160 | 7.946 | |
| M | 5.986 | +201 | +3,5% | +2.148 | +56,0% | 5.785 | 3.838 | ||
| F | 5.412 | +37 | +0,7% | +1.304 | +31,7% | 5.375 | 4.108 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 510 | +10 | +2,0% | +85 | +20,0% | 500 | 425 | |
| M | 251 | +24 | +10,6% | +52 | +26,1% | 227 | 199 | ||
| F | 259 | -14 | -5,1% | +33 | +14,6% | 273 | 226 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.538 | +18 | +1,2% | +395 | +34,6% | 1.520 | 1.143 | |
| M | 836 | -17 | -2,0% | +248 | +42,2% | 853 | 588 | ||
| F | 702 | +35 | +5,2% | +147 | +26,5% | 667 | 555 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 7.064 | +126 | +1,8% | +2.301 | +48,3% | 6.938 | 4.763 | |
| M | 3.524 | +142 | +4,2% | +1.405 | +66,3% | 3.382 | 2.119 | ||
| F | 3.540 | -16 | -0,4% | +896 | +33,9% | 3.556 | 2.644 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.286 | +84 | +3,8% | +671 | +41,5% | 2.202 | 1.615 | |
| M | 1.375 | +52 | +3,9% | +443 | +47,5% | 1.323 | 932 | ||
| F | 911 | +32 | +3,6% | +228 | +33,4% | 879 | 683 | ||
| Ausländer | Z | 2.746 | +127 | +4,8% | +833 | +43,5% | 2.619 | 1.913 | |
| M | 1.563 | +68 | +4,5% | +530 | +51,3% | 1.495 | 1.033 | ||
| F | 1.183 | +59 | +5,2% | +303 | +34,4% | 1.124 | 880 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.666 | +100 | +3,9% | +1.422 | +114,3% | 2.566 | 1.244 | |
| M | 1.568 | +51 | +3,4% | +904 | +136,1% | 1.517 | 664 | ||
| F | 1.098 | +49 | +4,7% | +518 | +89,3% | 1.049 | 580 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 2.127 | +63 | +3,1% | +1.036 | +95,0% | 2.064 | 1.091 | |
| M | 1.237 | +30 | +2,5% | +658 | +113,6% | 1.207 | 579 | ||
| F | 890 | +33 | +3,9% | +378 | +73,8% | 857 | 512 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 539 | +37 | +7,4% | +386 | +252,3% | 502 | 153 | |
| M | 331 | +21 | +6,8% | +246 | +289,4% | 310 | 85 | ||
| F | 208 | +16 | +8,3% | +140 | +205,9% | 192 | 68 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 7,3% | +0,2 | +2,2 | 7,1% | 5,1% | |||
| M | 7,1% | +0,3 | +2,6 | 6,8% | 4,5% | ||||
| F | 7,7% | +0,2 | +1,8 | 7,5% | 5,9% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 4,5% | +0,1 | +0,8 | 4,4% | 3,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 9,1% | +0,2 | +2,3 | 8,9% | 6,8% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 7,3% | +0,1 | +2,4 | 7,2% | 4,9% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 6,7% | +0,1 | +2,1 | 6,6% | 4,6% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 8,1% | +0,3 | +2,2 | 7,8% | 5,9% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.194 | +134 | +12,6% | -623 | -34,3% | 1.060 | 1.817 | |
| Stellenandrang * | Z | 9,5 | -1,0 | +5,1 | 10,5 | 4,4 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 518 | +119 | +29,8% | +134 | +34,9% | 399 | 384 | |
| M | 261 | +50 | +23,7% | +96 | +58,2% | 211 | 165 | ||
| F | 257 | +69 | +36,7% | +38 | +17,4% | 188 | 219 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 239 | +95 | +66,0% | +2 | +0,8% | 144 | 237 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Bregenz, 06.10.2009
(Manfred Ritter)