| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 145.832 | -1.028 | -0,7% | -2.324 | -1,6% | 146.860 | 148.156 | |
| M | 79.583 | -312 | -0,4% | -2.128 | -2,6% | 79.895 | 81.711 | ||
| F | 66.249 | -716 | -1,1% | -196 | -0,3% | 66.965 | 66.445 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 11.160 | +1.009 | +9,9% | +3.492 | +45,5% | 10.151 | 7.668 | |
| M | 5.785 | +424 | +7,9% | +2.165 | +59,8% | 5.361 | 3.620 | ||
| F | 5.375 | +585 | +12,2% | +1.327 | +32,8% | 4.790 | 4.048 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 500 | +99 | +24,7% | +112 | +28,9% | 401 | 388 | |
| M | 227 | +33 | +17,0% | +52 | +29,7% | 194 | 175 | ||
| F | 273 | +66 | +31,9% | +60 | +28,2% | 207 | 213 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.520 | +171 | +12,7% | +450 | +42,1% | 1.349 | 1.070 | |
| M | 853 | +93 | +12,2% | +305 | +55,7% | 760 | 548 | ||
| F | 667 | +78 | +13,2% | +145 | +27,8% | 589 | 522 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.938 | +555 | +8,7% | +2.291 | +49,3% | 6.383 | 4.647 | |
| M | 3.382 | +182 | +5,7% | +1.351 | +66,5% | 3.200 | 2.031 | ||
| F | 3.556 | +373 | +11,7% | +940 | +35,9% | 3.183 | 2.616 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.202 | +184 | +9,1% | +639 | +40,9% | 2.018 | 1.563 | |
| M | 1.323 | +116 | +9,6% | +457 | +52,8% | 1.207 | 866 | ||
| F | 879 | +68 | +8,4% | +182 | +26,1% | 811 | 697 | ||
| Ausländer | Z | 2.619 | +365 | +16,2% | +967 | +58,5% | 2.254 | 1.652 | |
| M | 1.495 | +157 | +11,7% | +599 | +66,9% | 1.338 | 896 | ||
| F | 1.124 | +208 | +22,7% | +368 | +48,7% | 916 | 756 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.566 | +296 | +13,0% | +1.219 | +90,5% | 2.270 | 1.347 | |
| M | 1.517 | +133 | +9,6% | +807 | +113,7% | 1.384 | 710 | ||
| F | 1.049 | +163 | +18,4% | +412 | +64,7% | 886 | 637 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 2.064 | +213 | +11,5% | +901 | +77,5% | 1.851 | 1.163 | |
| M | 1.207 | +85 | +7,6% | +596 | +97,5% | 1.122 | 611 | ||
| F | 857 | +128 | +17,6% | +305 | +55,3% | 729 | 552 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 502 | +83 | +19,8% | +318 | +172,8% | 419 | 184 | |
| M | 310 | +48 | +18,3% | +211 | +213,1% | 262 | 99 | ||
| F | 192 | +35 | +22,3% | +107 | +125,9% | 157 | 85 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 7,1% | +0,6 | +2,2 | 6,5% | 4,9% | |||
| M | 6,8% | +0,5 | +2,6 | 6,3% | 4,2% | ||||
| F | 7,5% | +0,8 | +1,8 | 6,7% | 5,7% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 4,2% | +0,9 | +0,9 | 3,3% | 3,3% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 8,7% | +1,0 | +2,6 | 7,7% | 6,1% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 7,2% | +0,6 | +2,4 | 6,6% | 4,8% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 6,8% | +0,6 | +2,2 | 6,2% | 4,6% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 7,9% | +0,7 | +2,2 | 7,2% | 5,7% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.060 | +108 | +11,3% | -640 | -37,6% | 952 | 1.700 | |
| Stellenandrang ** | Z | 10,5 | -0,2 | +6,0 | 10,7 | 4,5 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 399 | +150 | +60,2% | +94 | +30,8% | 249 | 305 | |
| M | 211 | +79 | +59,8% | +57 | +37,0% | 132 | 154 | ||
| F | 188 | +71 | +60,7% | +37 | +24,5% | 117 | 151 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 144 | -31 | -17,7% | -10 | -6,5% | 175 | 154 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 07.09.2009
(Manfred Ritter)