Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Juli 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte Z 146.858 +4.566 +3,2% -2.514 -1,7% 142.292 149.372
M 79.894 +2.154 +2,8% -2.424 -2,9% 77.740 82.318
F 66.964 +2.412 +3,7% -90 -0,1% 64.552 67.054
vorgemerkte Arbeitslose Z 10.151 -388 -3,7% +3.038 +42,7% 10.539 7.113
M 5.361 -152 -2,8% +1.943 +56,8% 5.513 3.418
F 4.790 -236 -4,7% +1.095 +29,6% 5.026 3.695
15 bis unter 20 Jahre Z 401 +43 +12,0% +52 +14,9% 358 349
M 194 +0 +0,0% +33 +20,5% 194 161
F 207 +43 +26,2% +19 +10,1% 164 188
20 bis unter 25 Jahre Z 1.349 +10 +0,7% +399 +42,0% 1.339 950
M 760 +14 +1,9% +255 +50,5% 746 505
F 589 -4 -0,7% +144 +32,4% 593 445
25 bis unter 50 Jahre Z 6.383 -293 -4,4% +2.007 +45,9% 6.676 4.376
M 3.200 -120 -3,6% +1.237   3.320 1.963
F 3.183 -173 -5,2% +770 +31,9% 3.356 2.413
50 Jahre und älter Z 2.018 -148 -6,8% +580 +40,3% 2.166 1.438
M 1.207 -46 -3,7% +418 +53,0% 1.253 789
F 811 -102 -11,2% +162 +25,0% 913 649
Ausländer Z 2.254 -373 -14,2% +832 +58,5% 2.627 1.422
M 1.338 -174 -11,5% +553 +70,4% 1.512 785
F 916 -199 -17,8% +279 +43,8% 1.115 637
länger als 6 Monate arbeitslos Z 2.270 +66 +3,0% +1.004 +79,3% 2.204 1.266
M 1.384 +65 +4,9% +710 +105,3% 1.319 674
F 886 +1 +0,1% +294 +49,7% 885 592
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.851 +35 +1,9% +757 +69,2% 1.816 1.094
M 1.122 +48 +4,5% +544 +94,1% 1.074 578
F 729 -13 -1,8% +213 +41,3% 742 516
über 12 Monate arbeitslos Z 419 +31 +8,0% +247 +143,6% 388 172
M 262 +17 +6,9% +166 +172,9% 245 96
F 157 +14 +9,8% +81 +106,6% 143 76
Arbeitslosenquote * Z 6,5% -0,4   +2,0   6,9% 4,5%
M 6,3% -0,3   +2,3   6,6% 4,0%
F 6,7% -0,5   +1,5   7,2% 5,2%
15 bis 20 Jahre* Z 4,0% +0,3   +1,2   3,7% 2,8%
20 bis 25 Jahre* Z 8,2% -0,1   +2,8   8,3% 5,4%
25 bis 40 Jahre* Z 6,7% -0,2   +2,2   6,9% 4,5%
40 bis 50 Jahre* Z 6,2% -0,4   +1,9   6,6% 4,3%
50 Jahre und älter * Z 7,2% -0,5   +1,9   7,7% 5,3%
gemeldete offene Stellen Z 952 -99 -9,4% -681 -41,7% 1.051 1.633
Stellenandrang ** Z 10,7 +0,7   +6,3   10,0 4,4
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 249 +23 +10,2% +32 +14,7% 226 217
M 132 +6 +4,8% +17 +14,8% 126 115
F 117 +17 +17,0% +15 +14,7% 100 102
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 175 +10 +6,1% +61 +53,5% 165 114

** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
sind endgültige ALQuoten, USB
 


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 17.08.2009
(Manfred Ritter)

zurück