Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Juni 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte Z 142.291 +1.353 +1,0% -2.624 -1,8% 140.938 144.915
M 77.739 +555 +0,7% -2.500 -3,1% 77.184 80.239
F 64.552 +798 +1,3% -124 -0,2% 63.754 64.676
vorgemerkte Arbeitslose Z 10.539 -823 -7,2% +3.228 +44,2% 11.362 7.311
M 5.513 -547 -9,0% +1.970 +55,6% 6.060 3.543
F 5.026 -276 -5,2% +1.258 +33,4% 5.302 3.768
15 bis unter 20 Jahre Z 358 -76 -17,5% +29 +8,8% 434 329
M 194 -41 -17,4% +40 +26,0% 235 154
F 164 -35 -17,6% -11 -6,3% 199 175
20 bis unter 25 Jahre Z 1.339 -182 -12,0% +455 +51,5% 1.521 884
M 746 -86 -10,3% +294 +65,0% 832 452
F 593 -96 -13,9% +161 +37,3% 689 432
25 bis unter 50 Jahre Z 6.676 -427 -6,0% +2.178 +48,4% 7.103 4.498
M 3.320 -320 -8,8% +1.255 +60,8% 3.640 2.065
F 3.356 -107 -3,1% +923 +37,9% 3.463 2.433
50 Jahre und älter Z 2.166 -138 -6,0% +566 +35,4% 2.304 1.600
M 1.253 -100 -7,4% +381 +43,7% 1.353 872
F 913 -38 -4,0% +185 +25,4% 951 728
Ausländer Z 2.627 -326 -11,0% +931 +54,9% 2.953 1.696
M 1.512 -185 -10,9% +589 +63,8% 1.697 923
F 1.115 -141 -11,2% +342 +44,2% 1.256 773
länger als 6 Monate arbeitslos Z 2.204 +86 +4,1% +988 +81,3% 2.118 1.216
M 1.319 +43 +3,4% +676 +105,1% 1.276 643
F 885 +43 +5,1% +312 +54,5% 842 573
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.816 +38 +2,1% +751 +70,5% 1.778 1.065
M 1.074 +13 +1,2% +507 +89,4% 1.061 567
F 742 +25 +3,5% +244 +49,0% 717 498
über 12 Monate arbeitslos Z 388 +48 +14,1% +237 +157,0% 340 151
M 245 +30 +14,0% +169 +222,4% 215 76
F 143 +18 +14,4% +68 +90,7% 125 75
Arbeitslosenquote * Z 6,9% -0,6   +2,1   7,5% 4,8%
M 6,6% -0,7   +2,4   7,3% 4,2%
F 7,2% -0,5   +1,7   7,7% 5,5%
15 bis 20 Jahre* Z 3,7% -0,8   +0,4   4,5% 3,3%
20 bis 25 Jahre* Z 8,3% -1,1   +2,9   9,4% 5,4%
25 bis 40 Jahre* Z 6,9% -0,5   +2,3   7,4% 4,6%
40 bis 50 Jahre* Z 6,6% -0,4   +2,1   7,0% 4,5%
50 Jahre und älter * Z 7,9% -0,4   +2,0   8,3% 5,9%
gemeldete offene Stellen Z 1.051 +17 +1,6% -878 -45,5% 1.034 1.929
Stellenandrang ** Z 10,0 -1,0   +6,2   11,0 3,8
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 226 -61 -21,3% +47 +26,3% 287 179
M 126 -39 -23,6% +35 +38,5% 165 91
F 100 -22 -18,0% +12 +13,6% 122 88
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 165 -3 -1,8% +54 +48,6% 168 111

** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
 


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 14.07.2009
(Birgit Neururer)

zurück