Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Mai 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte Z 140.936 -2.076 -1,5% -2.252 -1,6% 143.012 143.188
M 77.183 -1.038 -1,3% -2.239 -2,8% 78.221 79.422
F 63.753 -1.038 -1,6% -13 -0,0% 64.791 63.766
vorgemerkte Arbeitslose Z 11.362 -532 -4,5% +3.087 +37,3% 11.894 8.275
M 6.060 -169 -2,7% +2.045 +50,9% 6.229 4.015
F 5.302 -363 -6,4% +1.042 +24,5% 5.665 4.260
15 bis unter 20 Jahre Z 434 -83 -16,1% +52 +13,6% 517 382
M 235 -20 -7,8% +49 +26,3% 255 186
F 199 -63 -24,0% +3 +1,5% 262 196
20 bis unter 25 Jahre Z 1.521 -130 -7,9% +452 +42,3% 1.651 1.069
M 832 -67 -7,5% +300 +56,4% 899 532
F 689 -63 -8,4% +152 +28,3% 752 537
25 bis unter 50 Jahre Z 7.103 -256 -3,5% +2.045 +40,4% 7.359 5.058
M 3.640 -64 -1,7% +1.312 +56,4% 3.704 2.328
F 3.463 -192 -5,3% +733 +26,8% 3.655 2.730
50 Jahre und älter Z 2.304 -63 -2,7% +538 +30,5% 2.367 1.766
M 1.353 -18 -1,3% +384 +39,6% 1.371 969
F 951 -45 -4,5% +154 +19,3% 996 797
Ausländer Z 2.953 -148 -4,8% +972 +49,1% 3.101 1.981
M 1.697 -41 -2,4% +631 +59,2% 1.738 1.066
F 1.256 -107 -7,9% +341 +37,3% 1.363 915
länger als 6 Monate arbeitslos Z 2.118 +213 +11,2% +945 +80,6% 1.905 1.173
M 1.276 +172 +15,6% +648 +103,2% 1.104 628
F 842 +41 +5,1% +297 +54,5% 801 545
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.778 +234 +15,2% +749 +72,8% 1.544 1.029
M 1.061 +193 +22,2% +509 +92,2% 868 552
F 717 +41 +6,1% +240 +50,3% 676 477
über 12 Monate arbeitslos Z 340 -21 -5,8% +196 +136,1% 361 144
M 215 -21 -8,9% +139 +182,9% 236 76
F 125 +0 +0,0% +57 +83,8% 125 68
Arbeitslosenquote * Z 7,5% -0,2   +2,0   7,7% 5,5%
M 7,3% -0,1   +2,5   7,4% 4,8%
F 7,7% -0,3   +1,4   8,0% 6,3%
15 bis 20 Jahre* Z 4,4% -0,8   +0,5   5,2% 3,9%
20 bis 25 Jahre* Z 9,1% -0,8   +2,6   9,9% 6,5%
25 bis 40 Jahre* Z 7,2% -0,3   +2,0   7,5% 5,2%
40 bis 50 Jahre* Z 6,9% -0,2   +1,9   7,1% 5,0%
50 Jahre und älter * Z 8,3% -0,1   +1,8   8,4% 6,5%
gemeldete offene Stellen Z 1.034 +19 +1,9% -518 -33,4% 1.015 1.552
Stellenandrang ** Z 11,0 -0,7   +5,7   11,7 5,3
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 287 +1 +0,3% +86 +42,8% 286 201
M 165 +1 +0,6% +71 +75,5% 164 94
F 122 +0 +0,0% +15 +14,0% 122 107
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 168 -2 -1,2% +44 +35,5% 170 124

** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
 


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 05.06.2009
(Manfred Ritter)

zurück