Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende April 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte *** Z 143.009 -3.035 -2,1% -207 -0,1% 146.044 143.216
M 78.219 -1.132 -1,4% -1.297 -1,6% 79.351 79.516
F 64.790 -1.903 -2,9% +1.090 +1,7% 66.693 63.700
vorgemerkte Arbeitslose Z 11.894 +1.602 +15,6% +2.627 +28 ,3% 10.292 9.267
M 6.229 +433 +7,5% +1.722 +38,2% 5.796 4.507
F 5.665 +1.169 +26,0% +905 +19,0% 4.496 4.760
15 bis unter 20 Jahre Z 517 +84 +19,4% +69 +15,4% 433 448
M 255 +21 +9,0% +43 +20,3% 234 212
F 262 +63 +31,7% +26 +11,0% 199 236
20 bis unter 25 Jahre Z 1.651 +24 +17,1% +381 +30,0% 1.410 1.270
M 899 +50 +5,9% +295 +48,8% 849 604
F 752 +191 +34,0% +86 +12,9% 561 666
25 bis unter 50 Jahre Z 7.359 +989 +15,5% +1.738 +30,9% 6.370 5.621
M 3.704 +299 +8,8% +1.115 +43,1% 3.405 2.589
F 3.655 +690 +23,3% +623 +20,5% 2.965 3.032
50 Jahre und älter Z 2.367 +288 +13,9% +439 +22,8% 2.079 1.928
M 1.371 +63 +4,8% +269 +24,4% 1.308 1.102
F 996 +225 +29,2% +170 +20,6% 771 826
Ausländer Z 3.101 +458 +17,3% +765 +32,7% 2.643 2.336
M 1.738 +107 +6,6% +477 +37,8% 1.631 1.261
F 1.363 +351 +34,7% +288 +26,8% 1.012 1.075
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.905 +124 +7,0% +742 +63,8% 1.781 1.163
M 1.104 +104 +10,4% +526 +91,0% 1.000 578
F 801 +20 +2,6% +216 +36,9% 781 585
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.544 +78 +5,3% +520 +50,8% 1.466 1.024
M 868 +70 +8,8% +357 +69,9% 798 511
F 676 +8 +1,2% +163 +31,8% 668 513
über 12 Monate arbeitslos Z 361 +46 +14,6% +222 +159,7% 315 139
M 236 +34 +16,8% +169 +252,2% 202 67
F 125 +12 +10,6% +53 +73,6% 113 72
Arbeitslosenquote * Z 7,8% +1,2   +1,7   6,6% 6,1%
M 7,4% +0,6   +2,0   6,8% 5,4%
F 8,1% +1,8   +1,1   6,3% 7,0%
15 bis 20 Jahre* Z 5,1% +0,8   +0,7   4,3% 4,4%
20 bis 25 Jahre* Z 9,7% +1,5   +2,0   8,2% 7,7%
25 bis 40 Jahre* Z 7,5% +1,1   +1,7   6,4% 5,8%
40 bis 50 Jahre* Z 7,2% +1,0   +1,6   6,2% 5,6%
50 Jahre und älter * Z 8,5% +1,1   +1,4   7,4% 7,1%
gemeldete offene Stellen Z 1.015 -157 -13,4% -757 -42,7% 1.172 1.772
Stellenandrang ** Z 11,7 +2,9   +6,5   8,8 5,2
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 286 -3 -1.0% +79 +38,2% 289 207
M 164 +4 +2,5% +58 +54,7% 160 106
F 122 -7 -5,4% +21 +20,8% 129 101
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 170 -25 -12,8% +28 +19,7% 195 142
                 

 
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
 


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 11.05.2009
(Manfred Ritter)

zurück