Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende März 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

Unselbstständig Beschäftigte *** Z 146.042 -410 -0,3% -1.135 -0,8% 146.452 147.177
M 79.350 +1 +0,0% -1.789 -2,2% 79.349 81.139
F 66.692 -411 -0,6% +654 +1,0% 67.103 66.038
vorgemerkte Arbeitslose Z 10.292 -174 -1,7% +2.521 +32,4% 10.466 7.771
M 5.796 -229 -3,8% +1.762 +43,7% 6.025 4.034
F 4.496 +55 +1,2% +759 +20,3% 4.441 3.737
15 bis unter 20 Jahre Z 433 -13 -2,9% +74 +20,6% 446 359
M 234 -9 -3,7% +49 +26,5% 243 185
F 199 -4 -2,0% +25 +14,4% 203 174
20 bis unter 25 Jahre Z 1.410 +11 +0,8% +374 +36,1% 1.399 1.036
M 849 -12 -1,4% +279 +48,9% 861 570
F 561 +23 +4,3% +95 +20,4% 538 466
25 bis unter 50 Jahre Z 6.370 -167 -2,6% +1.584 +33,1% 6.537 4.786
M 3.405 -223 -6,1% +1.095 +47,4% 3.628 2.310
F 2.965 +56 +1,9% +489 +19,7% 2.909 2.476
50 Jahre und älter Z 2.079 -5 -0,2% +489 +30,8% 2.084 1.590
M 1.308 +15 +1,2% +339 +35,0% 1.293 969
F 771 -20 -2,5% +150 +24,2% 791 621
Ausländer Z 2.643 -8 -0,3% +830 +45,8% 2.651 1.813
M 1.631 -81 -4,7% +537 +49,1% 1.712 1.094
F 1.012 +73 +7,8% +293 +40,8% 939 719
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.781 +246 +16,0% +578 +48,0% 1.535 1.203
M 1.000 +154 +18,2% +412 +70,1% 846 588
F 781 +92 +13,4% +166 +27,0% 689 615
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.466 +224 +18,0% +410 +38,8% 1.242 1.056
M 798 +138 +20,9% +282 +54,7% 660 516
F 668 +86 +14,8% +128 +23,7% 582 540
über 12 Monate arbeitslos Z 315 +22 +7,5% +168 +114,3% 293 147
M 202 +16 +8,6% +130 +180,6% 186 72
F 113 +6 +5,6% +38 +50,7% 107 75
Arbeitslosenquote * Z 6,6% -0,1   +1,6   6,7% 5,0%
M 6,8% -0,3   +2,1   7,1% 4,7%
F 6,3% +0,1   +0,9   6,2% 5,4%
15 bis 20 Jahre* Z 4,1% -0,1   +0,6   4,2% 3,5%
20 bis 25 Jahre* Z 8,2% +0,1   +2,2   8,1% 6,0%
25 bis 40 Jahre* Z 6,3% -0,3   +1,4   6,6% 4,9%
40 bis 50 Jahre* Z 6,3% +0,0   +1,6   6,3% 4,7%
50 Jahre und älter * Z 7,4% +0,0   +1,6   7,4% 5,8%
gemeldete offene Stellen Z 1.172 -165 -12,3% -598 -33,8% 1.337 1.770
Stellenandrang ** Z 8,8 +1,0   +4,4   7,8 4,4
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 289 -10 -3,3% +91 +46,0% 299 198
M 160 +9 +6,0% +60 +60,0% 151 100
F 129 -19 -12,8% +31 +31,6% 148 98
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 195 -27 -12,2% +17 +9,6% 222 178

  *  vorläufige Daten
**  Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
***vorläufige Daten


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 10.04.2009
(Birgit Neururer)

zurück