Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Februar 2009


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

 
Unselbstständig Beschäftigte Z 146.448 -417 -0,3% -432 -0,3%   146.865 146.880
M 79.346 -403 -0,5% -1.493 -1,8%   79.749 80.839
F 67.102 -14 -0,0% +1.061 +1,6%   67.116 66.041
vorgemerkte Arbeitslose Z 10.466 +80 +0,8% +2.456 +30,7%   10.386 8.010
M 6.025 +88 +1,5% +1.725 +40,1%   5.937 4.300
F 4.441 -8 -0,2% +731 +19,7%   4.449 3.710
15 bis unter 20 Jahre Z 446 -77 -14,7% +90 +25,3%   523 356
M 243 -53 -17,9% +67 +38,1%   296 176
F 203 -24 -10,6% +23 +12,8%   227 180
20 bis unter 25 Jahre Z 1.399 -59 -4,0% +340 +32,1%   1.458 1.059
M 861 -50 -5,5% +275 +46,9%   911 586
F 538 -9 -1,6% +65 +13,7%   547 473
25 bis unter 50 Jahre Z 6.537 +87 +1,3% +1.540 +30,8%   6.450 4.997
M 3.628 +92 +2,6% +1.059 +41,2%   3.536 2.569
F 2.909 -5 -0,2% +481 +19,8%   2.914 2.428
50 Jahre und älter Z 2.084 +129 +6,6% +486 +30,4%   1.955 1.598
M 1.293 +99 +8,3% +324 +33,4%   1.194 969
F 791 +30 +3,9% +162 +25,8%   761 629
Ausländer Z 2.651 +62 +2,4% +828 +45,4%   2.589 1.823
M 1.712 +66 +4,0% +580 +51,2%   1.646 1.132
F 939 -4 -0,4% +248 +35,9%   943 691
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.535 +155 +11,2% +476 +44,9%   1.380 1.059
M 846 +113 +15,4% +336 +65,9%   733 510
F 689 +42 +6,5% +140 +25,5%   647 549
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.242 +130 +11,7% +330 +36,2%   1.112 912
M 660 +104 +18,7% +225 +51,7%   556 435
F 582 +26 +4,7% +105 +22,0%   556 477
über 12 Monate arbeitslos Z 293 +25 +9,3% +146 +99,3%   268 147
M 186 +9 +5,1% +111 +148,0%   177 75
F 107 +16 +17,6% +35 +48,6%   91 72
Arbeitslosenquote * Z 6,7% +0,1   +1,5     6,6% 5,2%
M 7,1% +0,2   +2,0     6,9% 5,1%
F 6,2% +0,0   +0,9     6,2% 5,3%
15 bis 20 Jahre* Z 4,1% -0,7   +0,7     4,8% 3,4%
20 bis 25 Jahre* Z 8,0% -0,3   +1,9     8,3% 6,1%
25 bis 40 Jahre* Z 6,6% +0,0   +1,5     6,6% 5,1%
40 bis 50 Jahre* Z 6,3% +0,2   +1,4     6,1% 4,9%
50 Jahre und älter * Z 7,5% +0,5   +1,6     7,0% 5,9%
gemeldete offene Stellen Z 1.337 -86 -6,0% -355 -21,0%   1.423 1.692
Stellenandrang ** Z 7,8 +0,5   +3,1     7,3 4,7
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 299 +1 +0,3% +76 +34,1%   298 223
M 151 -7 -4,4% +45 +42,5%   158 106
F 148 +8 +5,7% +31 +26,5%   140 117
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 222 +39 +21,3% +39 +21,3%   183 183

 
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 11.03.2009
(Manfred Ritter)

zurück