| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 146.862 | -318 | -0,2% | +415 | +0,3% | 147.180 | 146.447 | |
| M | 79.747 | -521 | -0,6% | -873 | -1,1% | 80.268 | 80.620 | ||
| F | 67.115 | +203 | +0,3% | +1.288 | +2,0% | 66.912 | 65.827 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 10.386 | +658 | +6,8% | +1.674 | +19,2% | 9.728 | 8.712 | |
| M | 5.937 | +480 | +8,8% | +1.220 | +25,9% | 5.457 | 4.717 | ||
| F | 4.449 | +178 | +4,2% | +454 | +11,4% | 4.271 | 3.995 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 523 | +24 | +4,8% | +126 | +31,7% | 499 | 397 | |
| M | 296 | +20 | +7,2% | +94 | +46,5% | 276 | 202 | ||
| F | 227 | +4 | +1,8% | +32 | +16,4% | 223 | 195 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.458 | +115 | +8,6% | +328 | +29,0% | 1.343 | 1.130 | |
| M | 911 | +87 | +10,6% | +288 | +46,2% | 824 | 623 | ||
| F | 547 | +28 | +5,4% | +40 | +7,9% | 519 | 507 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.450 | +414 | +6,9% | +955 | +17,4% | 6.036 | 5.495 | |
| M | 3.536 | +309 | +9,6% | +680 | +23,8% | 3.227 | 2.856 | ||
| F | 2.914 | +105 | +3,7% | +275 | +10,4% | 2.809 | 2.639 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.955 | +105 | +5,7% | +265 | +15,7% | 1.850 | 1.690 | |
| M | 1.194 | +64 | 5,7% | +158 | +15,3% | 1.130 | 1.036 | ||
| F | 761 | +41 | +5,7% | +107 | +16,4% | 720 | 654 | ||
| Ausländer | Z | 2.589 | +185 | +7,7% | +602 | +30,3% | 2.404 | 1.987 | |
| M | 1.646 | +140 | +9,3% | +417 | +33,9% | 1.506 | 1.229 | ||
| F | 943 | +45 | +5,0% | +185 | +24,4% | 898 | 758 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.380 | -6 | -0,4% | +324 | +30,7% | 1.386 | 1.056 | |
| M | 733 | -2 | -0,3% | +211 | +40,4% | 735 | 522 | ||
| F | 647 | -4 | -0,6% | +113 | +21,2% | 651 | 534 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.112 | -6 | -0,5% | +206 | +22,7% | 1.118 | 906 | |
| M | 556 | -4 | -0,7% | +113 | +25,5% | 560 | 443 | ||
| F | 556 | -2 | -0,4% | +93 | +20,1% | 558 | 463 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 268 | +0 | +0,0% | +118 | +78,7% | 268 | 150 | |
| M | 177 | +2 | +1,1% | +98 | +124,1% | 175 | 79 | ||
| F | 91 | -2 | -2,2% | +20 | +28,2% | 93 | 71 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 6,6% | +0,4 | +1,0 | 6,2% | 5,6% | |||
| M | 6,9% | +0,5 | +1,4 | 6,4% | 5,5% | ||||
| F | 6,2% | +0,2 | +0,5 | 6,0% | 5,7% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 4,8% | +0,2 | +1,1 | 4,6% | 3,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 8,5% | +0,7 | +2,0 | 7,8% | 6,5% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 6,6% | +0,4 | +0,9 | 6,2% | 5,7% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 6,1% | +0,4 | +0,9 | 5,7% | 5,2% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 7,1% | +0,5 | +0,8 | 6,6% | 6,3% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.423 | -292 | -17,0% | -407 | -22,2% | 1.715 | 1.830 | |
| Stellenandrang ** | Z | 7,3 | +1,6 | +2,5 | 5,7 | 4,8 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 298 | -32 | -9,7% | +4 | +1,4% | 330 | 294 | |
| M | 158 | -14 | -8,1% | +12 | +8,2% | 172 | 146 | ||
| F | 140 | -18 | -11,4% | -8 | -5,4% | 158 | 148 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 183 | +89 | +94,7% | +75 | +69,4% | 94 | 108 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 10.02.2009
(Manfred Ritter)