| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 147.177 | +3.083 | +2,1% | +1.459 | +1,0% | 144.094 | 145.718 | |
| M | 80.266 | +633 | +0,8% | -315 | -0,4% | 79.633 | 80.581 | ||
| F | 66.911 | +2.450 | +3,8% | +1.774 | +2,7% | 64.461 | 65.137 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.728 | -301 | -3,0% | +1.112 | +12,9% | 10.029 | 8.616 | |
| M | 5.457 | +576 | +11,8% | +857 | +18,6% | 4.881 | 4.600 | ||
| F | 4.271 | -877 | -17,0% | +255 | +6,3% | 5.148 | 4.016 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 499 | -12 | -2,3% | +106 | +27,0% | 511 | 393 | |
| M | 276 | +43 | +18,5% | +69 | +33,3% | 233 | 207 | ||
| F | 223 | -55 | -19,8% | +37 | +19,9% | 278 | 186 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.343 | -37 | -2,7% | +241 | +21,9% | 1.380 | 1.102 | |
| M | 824 | +142 | +20,8% | +229 | +38,5% | 682 | 595 | ||
| F | 519 | -179 | -25,6% | +12 | +2,4% | 698 | 507 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.036 | -102 | -1,7% | +577 | +10,6% | 6.138 | 5.459 | |
| M | 3.227 | +376 | +13,2% | +426 | +15,2% | 2.851 | 2.801 | ||
| F | 2.809 | -478 | -14,5% | +151 | +5,7% | 3.287 | 2.658 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.850 | -150 | -7,5% | +188 | +11,3% | 2.000 | 1.662 | |
| M | 1.130 | +15 | +1,3% | +133 | +13,3% | 1.115 | 997 | ||
| F | 720 | -165 | -18,6% | +55 | +8,3% | 885 | 665 | ||
| Ausländer | Z | 2.404 | -243 | -9,2% | +388 | +19,2% | 2.647 | 2.016 | |
| M | 1.506 | +85 | +6,0% | +286 | +23,4% | 1.421 | 1.220 | ||
| F | 898 | -328 | -26,8% | +102 | +12,8% | 1.226 | 796 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.386 | +124 | +9,8% | +355 | +34,4% | 1.262 | 1.031 | |
| M | 735 | +58 | +8.6% | +235 | +47,0% | 677 | 500 | ||
| F | 651 | +66 | +11,3% | +120 | +22,6% | 585 | 531 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.118 | +66 | +6,3% | +257 | +29,8% | 1.052 | 861 | |
| M | 560 | +15 | +2,8% | +144 | +34,6% | 545 | 416 | ||
| F | 558 | +51 | +10,1% | +113 | +25,4% | 507 | 445 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 268 | +58 | +27,6% | +98 | +57,6% | 210 | 170 | |
| M | 175 | +43 | +32,6% | +91 | +108,3% | 132 | 84 | ||
| F | 93 | +15 | +19,2% | +7 | +8,1% | 78 | 86 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 6,2% | -0,3 | +0,6 | 6,5% | 5,6% | |||
| M | 6,4% | +0,6 | +1,0 | 5,8% | 5,4% | ||||
| F | 6,0% | -1,4 | +0,2 | 7,4% | 5,8% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 4,6% | -0,1 | +0,9 | 4,7% | 3,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 8,0% | -0,3 | +1,6 | 8,3% | 6,4% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 6,3% | -0,1 | +0,6 | 6,4% | 5,7% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,8% | -0,1 | +0,6 | 5,9% | 5,2% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 6,8% | -0,5 | +0,6 | 7,3% | 6,2% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.715 | +364 | +26,9% | +347 | +25,4% | 1.351 | 1.368 | |
| Stellenandrang ** | Z | 5,7 | -2,5 | -0,6 | 8,2 | 6,3 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 330 | -9 | -2,7% | +72 | +27,9% | 339 | 258 | |
| M | 172 | +0 | +0,0% | +44 | +34,4% | 172 | 128 | ||
| F | 158 | -9 | -5,4% | +28 | +21,5% | 167 | 130 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 94 | +6 | +6,8% | +31 | +49,2% | 88 | 63 | |
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 07.01.2009
(Manfred Ritter)