| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 144.092 | -1.174 | -0,8% | +1.061 | +0,7% | 145.266 | 143.031 | |
| M | 79.631 | -736 | -0,9% | -484 | -0,6% | 80.367 | 80.085 | ||
| F | 64.461 | -438 | -0,7% | +1.515 | +2,4% | 64.899 | 62.946 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 10.029 | +808 | +8,8% | +883 | +9,7% | 9.221 | 9.146 | |
| M | 4.881 | +487 | +11,1% | +619 | +14,5% | 4.394 | 4.262 | ||
| F | 5.148 | +321 | +6,7% | +264 | +5,4% | 4.827 | 4.884 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 511 | +37 | +7,8% | +81 | +18,8% | 474 | 430 | |
| M | 233 | +26 | +12,6% | +49 | +26,6% | 207 | 184 | ||
| F | 278 | +11 | +4,1% | +32 | +13,0% | 267 | 246 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.380 | +130 | +10,4% | +88 | +6,8% | 1.250 | 1.292 | |
| M | 682 | +78 | +12,9% | +102 | +17,6% | 604 | 580 | ||
| F | 698 | +52 | +8,0% | -14 | -2,0% | 646 | 712 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 6.138 | +530 | +9,5% | +415 | +7,3% | 5.608 | 5.723 | |
| M | 2.851 | +331 | +13,1% | +291 | +11,4% | 2.520 | 2.560 | ||
| F | 3.287 | +199 | +6,4% | +124 | +3,9% | 3.088 | 3.163 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 2.000 | +111 | +5,9% | +299 | +17,6% | 1.889 | 1.701 | |
| M | 1.115 | +52 | +4,9% | +177 | +18,9% | 1.063 | 938 | ||
| F | 885 | +59 | +7,1% | +122 | +16,0% | 826 | 763 | ||
| Ausländer | Z | 2.647 | +299 | +12,7% | +329 | +14,2% | 2.348 | 2.318 | |
| M | 1.421 | +184 | +14,9% | +215 | +17,8% | 1.237 | 1.206 | ||
| F | 1.226 | +115 | +10,4% | +114 | +10,3% | 1.111 | 1.112 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.262 | -56 | -4,2% | +337 | +36,4% | 1.318 | 925 | |
| M | 677 | -39 | -5,4% | +207 | +44,0% | 716 | 470 | ||
| F | 585 | -17 | -2,8% | +130 | +28,6% | 602 | 455 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.052 | -78 | -6,9% | +284 | +37,0% | 1.130 | 768 | |
| M | 545 | -65 | -10,7% | +158 | +40,8% | 610 | 387 | ||
| F | 507 | -13 | -2,5% | +126 | +33,1% | 520 | 381 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 210 | +22 | +11,7% | +53 | +33,8% | 188 | 157 | |
| M | 132 | +26 | +24,5% | +49 | +59,0% | 106 | 83 | ||
| F | 78 | -4 | -4,9% | +4 | +5,4% | 82 | 74 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 6,5% | +0,5 | +0,5 | 6,0% | 6,0% | |||
| M | 5,8% | +0,6 | +0,7 | 5,2% | 5,1% | ||||
| F | 7,4% | +0,5 | +0,2 | 6,9% | 7,2% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 4,6% | +0,4 | +0,6 | 4,2% | 4,0% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 8,4% | +0,8 | +0,7 | 7,6% | 7,7% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 6,4% | +0,6 | +0,3 | 5,8% | 6,1% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,9% | +0,4 | +0,4 | 5,5% | 5,5% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 7,4% | +0,5 | +1,0 | 6,9% | 6,4% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.351 | -226 | -14,3% | -277 | -17,0% | 1.577 | 1.628 | |
| Stellenandrang ** | Z | 7,4 | +1,6 | +1,8 | 5,8 | 5,6 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 339 | -32 | -8,6% | +51 | +17,7% | 371 | 288 | |
| M | 172 | -5 | -2,8% | +22 | +14,7% | 177 | 150 | ||
| F | 167 | -27 | -13,9% | +29 | +21,0% | 194 | 138 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 88 | -26 | -22,8% | -79 | -47,3% | 114 | 167 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 15.12.2008
(Manfred Ritter)