| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 145.264 | -1.743 | -1,2% | +1.584 | +1,1% | 147.007 | 143.680 | |
| M | 80.366 | -871 | -1,1% | +16 | +0,0% | 81.237 | 80.350 | ||
| F | 64.898 | -872 | -1,3% | +1.568 | +2,5% | 65.770 | 63.330 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.221 | +1.275 | +16,0% | +169 | +1,9% | 7.946 | 9.052 | |
| M | 4.394 | +556 | +14,5% | +248 | +6,0% | 3.838 | 4.146 | ||
| F | 4.827 | +719 | +17,5% | -79 | -1,6% | 4.108 | 4.906 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 474 | +49 | +11,5% | +69 | +17,0% | 425 | 405 | |
| M | 207 | +8 | +4,0% | +36 | +21,1% | 199 | 171 | ||
| F | 267 | +41 | +18,1% | +33 | +14,1% | 226 | 234 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.250 | +107 | +9,4% | -34 | -2,6% | 1.143 | 1.284 | |
| M | 604 | +16 | +2,7% | +42 | +7,5% | 588 | 562 | ||
| F | 646 | +91 | +16,4% | -76 | -10,5% | 555 | 722 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.608 | +845 | +17,7% | -47 | -0,8% | 4.763 | 5.655 | |
| M | 2.520 | +401 | +18,9% | +35 | +1,4% | 2.119 | 2.485 | ||
| F | 3.088 | +444 | +16,8% | -82 | -2,6% | 2.644 | 3.170 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.889 | +274 | +17,0% | +181 | +10,6% | 1.615 | 1.708 | |
| M | 1.063 | +131 | +14,1% | +135 | +14,5% | 932 | 928 | ||
| F | 826 | +143 | +20,9% | +46 | +5,9% | 683 | 780 | ||
| Ausländer | Z | 2.348 | +435 | +22,7% | +131 | +5,9% | 1.913 | 2.217 | |
| M | 1.237 | +204 | +19,7% | +87 | +7,6% | 1.033 | 1.150 | ||
| F | 1.111 | +231 | +26,3% | +44 | +4,1% | 880 | 1.067 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.318 | +74 | +5,9% | +277 | +26,6% | 1.244 | 1.041 | |
| M | 716 | +52 | +7,8% | +186 | +35,1% | 664 | 530 | ||
| F | 602 | +22 | +3,8% | +91 | +17,8% | 580 | 511 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.130 | +39 | +3,6% | +260 | +29,9% | 1.091 | 870 | |
| M | 610 | +31 | +5,4% | +179 | +41,5% | 579 | 431 | ||
| F | 520 | +8 | +1,6% | +81 | +18,5% | 512 | 439 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 188 | +35 | +22,9% | +17 | +9,9% | 153 | 171 | |
| M | 106 | +21 | +24,7% | +7 | +7,1% | 85 | 99 | ||
| F | 82 | +14 | +20,6% | +10 | +13,9% | 68 | 72 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 6,0% | +0,9 | +0,1 | 5,1% | 5,9% | |||
| M | 5,2% | +0,7 | +0,3 | 4,5% | 4,9% | ||||
| F | 6,9% | +1,0 | -0,3 | 5,9% | 7,2% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 4,1% | +0,4 | +0,4 | 3,7% | 3,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 7,4% | +0,6 | -0,3 | 6,8% | 7,7% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 5,7% | +0,8 | -0,3 | 4,9% | 6,0% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,5% | +0,9 | +0,2 | 4,6% | 5,3% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 7,0% | +1,1 | +0,5 | 5,9% | 6,5% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.577 | -240 | -13,2% | +16 | +1,0% | 1.817 | 1.561 | |
| Stellenandrang ** | Z | 5,8 | +1,4 | +0,0 | 4,4 | 5,8 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 371 | -13 | -3,4% | -6 | -1,6% | 384 | 377 | |
| M | 177 | +12 | +7,3% | -24 | -11,9% | 165 | 201 | ||
| F | 194 | -25 | -11,4% | +18 | +10,2% | 219 | 176 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 114 | -123 | -51,9% | -86 | -43,0% | 237 | 200 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 11.11.2008
(Manfred Ritter)