| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 147.006 | -1.150 | -0,8% | +1.981 | +1,4% | 148.156 | 145.025 | |
| M | 81.236 | -475 | -0,6% | +404 | +0,5% | 81.711 | 80.832 | ||
| F | 65.770 | -675 | -1,0% | +1.577 | +2,5% | 66.445 | 64.193 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 7.946 | +278 | +3,6% | +35 | +0,4% | 7.668 | 7.911 | |
| M | 3.838 | +218 | +6,0% | +90 | +2,4% | 3.620 | 3.748 | ||
| F | 4.108 | +60 | +1,5% | -55 | -1,3% | 4.048 | 4.163 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 425 | +37 | +9,5% | +32 | +8,1% | 388 | 393 | |
| M | 199 | +24 | +13,7% | +34 | +20,6% | 175 | 165 | ||
| F | 226 | +13 | +6,1% | -2 | -0,9% | 213 | 228 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.143 | +73 | +6,8% | +64 | +5,9% | 1.070 | 1.079 | |
| M | 588 | +40 | +7,3% | +93 | +18,8% | 548 | 495 | ||
| F | 555 | +33 | +6,3% | -29 | -5,0% | 522 | 584 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 4.763 | +116 | +2,5% | -203 | -4,1% | 4.647 | 4.966 | |
| M | 2.119 | +88 | +4,3% | -140 | -6,2% | 2.031 | 2.259 | ||
| F | 2.644 | +28 | +1,1% | -63 | -2,3% | 2.616 | 2.707 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.615 | +52 | +3,3% | +142 | +9,6% | 1.563 | 1.473 | |
| M | 932 | +66 | +7,6% | +103 | +12,4% | 866 | 829 | ||
| F | 683 | -14 | -2,0% | +39 | +6,1% | 697 | 644 | ||
| Ausländer | Z | 1.913 | +261 | +15,8% | +72 | +3,9% | 1.652 | 1.841 | |
| M | 1.033 | +137 | +15,3% | +47 | +4,8% | 896 | 986 | ||
| F | 880 | +124 | +16,4% | +25 | +2,9% | 756 | 855 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.244 | -103 | -7,6% | +178 | +16,7% | 1.347 | 1.066 | |
| M | 664 | -46 | -6,5% | +128 | +23,9% | 710 | 536 | ||
| F | 580 | -57 | -8,9% | +50 | +9,4% | 637 | 530 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.091 | -72 | -6,2% | +221 | +25,4% | 1.163 | 870 | |
| M | 579 | -32 | -5,2% | +151 | +35,3% | 611 | 428 | ||
| F | 512 | -40 | -7,2% | +70 | +15,8% | 552 | 442 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 153 | -31 | -16,8% | -43 | -21,9% | 184 | 196 | |
| M | 85 | -14 | -14,1% | -23 | -21,3% | 99 | 108 | ||
| F | 68 | -17 | -20,0% | -20 | -22,7% | 85 | 88 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 5,1% | +0,2 | -0,1 | 4,9% | 5,2% | |||
| M | 4,5% | +0,3 | +0,1 | 4,2% | 4,4% | ||||
| F | 5,9% | +0,2 | -0,2 | 5,7% | 6,1% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,6% | +0,3 | +0,1 | 3,3% | 3,5% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 6,6% | +0,5 | +0,1 | 6,1% | 6,5% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 5,0% | +0,2 | -0,3 | 4,8% | 5,3% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 4,7% | +0,1 | +0,1 | 4,6% | 4,6% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 5,9% | +0,2 | +0,3 | 5,7% | 5,6% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.817 | +117 | +6,9% | +13 | +0,7% | 1.700 | 1.804 | |
| Stellenandrang ** | Z | 4,4 | -0,1 | +0,0 | 4,5 | 4,4 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 384 | +79 | +25,9% | -4 | -1,0% | 305 | 388 | |
| M | 165 | +11 | +7,1% | -39 | -19,1% | 154 | 204 | ||
| F | 219 | +68 | +45,0% | +35 | +19,0% | 151 | 184 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 237 | +83 | +53,9% | -8 | -3,3% | 154 | 245 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 09.10.2008
(Manfred Ritter)