Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende August 2008


   

Bestand
am
Monatsende

Veränderung gegenüber dem

Vormonat

Vorjahr

 

Vor-
monat

Vor-
jahr

absolut

relativ

absolut

relativ

 
Unselbstständig Beschäftigte Z 148.155 -1.217 -0,8% +1.864 +1,3%   149.372 146.291
M 81.710 -608 -0,7% +424 +0,5%   82.318 81.286
F 66.445 -609 -0,9% +1.440 +2,2%   67.054 65.005
vorgemerkte Arbeitslose Z 7.668 +555 +7,8% -167 -2,1%   7.113 7.835
M 3.620 +202 +5,9% -14 -0,4%   3.418 3.634
F 4.048 +353 +9,6% -153 -3,6%   3.695 4.201
15 bis unter 20 Jahre Z 388 +39 +11,2% -24 -5,8%   349 412
M 175 +14 +8,7% -19 -9,8%   161 194
F 213 +25 +13,3% -5 -2,3%   188 218
20 bis unter 25 Jahre Z 1.070 +120 +12,6% +45 +4,4%   950 1.025
M 548 +43 +8,5% +71 +14,9%   505 477
F 522 +77 +17,3% -26 -4,7%   445 548
25 bis unter 50 Jahre Z 4.647 +271 +6,2% -267 -5,4%   4.376 4.914
M 2.031 +68 +3,5% -113 -5,3%   1.963 2.144
F 2.616 +203 +8,4% -154 -5,6%   2.413 2.770
50 Jahre und älter Z 1.563 +125 +8,7% +79 +5,3%   1.438 1.484
M 866 +77 +9,8% +47 +5,7%   789 819
F 697 +48 +7,4% +32 +4,8%   649 665
Ausländer Z 1.652 +230 +16,2% -16 -1,0%   1.422 1.668
M 896 +111 +14,1% -6 -0,7%   785 902
F 756 +119 +18,7% -10 -1,3%   637 766
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.347 +81 +6,4% +153 +12,8%   1.266 1.194
M 710 +36 +5,3% +123 +21,0%   674 587
F 637 +45 +7,6% +30 +4,9%   592 607
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.163 +69 +6,3% +213 +22,4%   1.094 950
M 611 +33 +5,7% +162 +36,1%   578 449
F 552 +36 +7,0% +51 +10,2%   516 501
  Z 184 +12 +7,0% -60 -24,6%   172 244
über 12 Monate arbeitslos M 99 +3 +3,1% -39 -28,3%   96 138
  F 85 +9 +11,8% -21 -19,8%   76 106
Arbeitslosenquote * Z 4,9% +0,4   -0,2     4,5% 5,1%
M 4,2% +0,2   -0,1     4,0% 4,3%
F 5,7% +0,5   -0,4     5,2% 6,1%
15 bis 20 Jahre* Z 3,1% +0,3   -0,4     2,8% 3,5%
20 bis 25 Jahre* Z 6,1% +0,7   +0,2     5,4% 5,9%
25 bis 40 Jahre* Z 4,8% +0,3   -0,4     4,5% 5,2%
40 bis 50 Jahre* Z 4,6% +0,3   -0,2     4,3% 4,8%
50 Jahre und älter * Z 5,8% +0,5   +0,2     5,3% 5,6%
gemeldete offene Stellen Z 1.700 +67 +4,1% +67 +4,1%   1.633 1.633
Stellenandrang ** Z 4,5 +0,1   -0,3     4,4 4,8
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 305 +88 +40,6% +8 +2,7%   217 297
M 154 +39 +33,9% +12 +8,5%   115 142
F 151 +49 +48,0% -4 -2,6%   102 155
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 154 +40 +35,1% +23 +17,6%   114 131
                   

 * vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 12.09.2008
(Manfred Ritter)

zurück