| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 149.371 | +4.456 | +3,1% | +1.933 | +1,3% | 144.915 | 147.438 | |
| M | 82.317 | +2.078 | +2,6% | +480 | +0,6% | 80.239 | 81.837 | ||
| F | 67.054 | +2.378 | +3,7% | +1.453 | +2,2% | 64.676 | 65.601 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 7.113 | -198 | -2,7% | -128 | -1,8% | 7.311 | 7.241 | |
| M | 3.418 | -125 | -3,5% | -23 | -0,7% | 3.543 | 3.441 | ||
| F | 3.695 | -73 | -1,9% | -105 | -2,8% | 3.768 | 3.800 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 349 | +20 | +6,1% | +7 | +2,0% | 329 | 342 | |
| M | 161 | +7 | +4,5% | -8 | -4,7% | 154 | 169 | ||
| F | 188 | +13 | +7,4% | +15 | +8,7% | 175 | 173 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 950 | +66 | +7,5% | +29 | +3,1% | 884 | 921 | |
| M | 505 | +53 | +11,7% | +60 | +13,5% | 452 | 445 | ||
| F | 445 | +13 | +3,0% | -31 | -6,5% | 432 | 476 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 4.376 | -122 | -2,7% | -262 | -5,6% | 4.498 | 4.638 | |
| M | 1.963 | -102 | -4,9% | -117 | -5,6% | 2.065 | 2.080 | ||
| F | 2.413 | -20 | -0,8% | -145 | -5,7% | 2.433 | 2.558 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.438 | -162 | -10,1% | +98 | +7,3% | 1.600 | 1.340 | |
| M | 789 | -83 | -9,5% | +42 | +5,6% | 872 | 747 | ||
| F | 649 | -79 | -10,9% | +56 | +9,4% | 728 | 593 | ||
| Ausländer | Z | 1.422 | -274 | -16,2% | -3 | -0,2% | 1.696 | 1.425 | |
| M | 785 | -138 | -15,0% | +4 | +0,5% | 923 | 781 | ||
| F | 637 | -136 | -17,6% | -7 | -1,1% | 773 | 644 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.266 | +50 | +4,1% | +109 | +9,4% | 1.216 | 1.157 | |
| M | 674 | +31 | +4,8% | +82 | +13,9% | 643 | 592 | ||
| F | 592 | +19 | +3,3% | +27 | +4,8% | 573 | 565 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.094 | +29 | +2,7% | +193 | +21,4% | 1.065 | 901 | |
| M | 578 | +11 | +1,9% | +136 | +30,8% | 567 | 442 | ||
| F | 516 | +18 | +3,6% | +57 | +12,4% | 498 | 459 | ||
| Z | 172 | +21 | +13,9% | -84 | -32,8% | 151 | 256 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | M | 96 | +20 | +26,3% | -54 | -36,0% | 76 | 150 | |
| F | 76 | +1 | +1,3% | -30 | -28,3% | 75 | 106 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 4,5% | -0,3 | -0,2 | 4,8% | 4,7% | |||
| M | 4,0% | -0,2 | +0,0 | 4,2% | 4,0% | ||||
| F | 5,2% | -0,3 | -0,3 | 5,5% | 5,5% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,1% | -0,2 | +0,3 | 3,3% | 2,8% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 5,6% | +0,2 | +0,4 | 5,4% | 5,2% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 4,5% | -0,1 | -0,3 | 4,6% | 4,8% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 4,4% | -0,1 | -0,2 | 4,5% | 4,6% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 5,3% | -0,6 | +0,2 | 5,9% | 5,1% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.633 | -296 | -15,3% | -158 | -8,8% | 1.929 | 1.791 | |
| Stellenandrang ** | Z | 4,4 | +0,6 | +0,4 | 3,8 | 4,0 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 217 | +38 | +21,2% | -8 | -3,6% | 179 | 225 | |
| M | 115 | +24 | +26,4% | +4 | +3,6% | 91 | 111 | ||
| F | 102 | +14 | +15,9% | -12 | -10,5% | 88 | 114 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 114 | +3 | +2,7% | +22 | +23,9% | 111 | 92 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 18.08.2008
(Manfred Ritter)