| Bestand am Monatsende |
Veränderung gegenüber dem | ||||||||
| Vormonat | Vorjahr | Vor- monat |
Vor- jahr |
||||||
| absolut | relativ | absolut | relativ | ||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 143.028 | -652 | -0,5% | +2.704 | +1,9% | 143.680 | 140.324 | |
| M | 80.083 | -267 | -0,3% | +1.207 | +1,5% | 80.350 | 78.876 | ||
| F | 62.945 | -385 | -0,6% | +1.497 | +2,4% | 63.330 | 61.448 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.146 | +94 | +1,0% | -955 | -9,5% | 9.052 | 10.101 | |
| M | 4.262 | +116 | +2,8% | -372 | -8,0% | 4.146 | 4.634 | ||
| F | 4.884 | -22 | -0,4% | -583 | -10,7% | 4.906 | 5.467 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 430 | +25 | +6,2% | -79 | -15,5% | 405 | 509 | |
| M | 184 | +13 | +7,6% | -27 | -12,8% | 171 | 211 | ||
| F | 246 | +12 | +5,1% | -52 | -17,4% | 234 | 298 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.292 | +8 | +0,6% | -113 | -8,0% | 1.284 | 1.405 | |
| M | 580 | +18 | +3,2% | -78 | -11,9% | 562 | 658 | ||
| F | 712 | -10 | -1,4% | -35 | -4,7% | 722 | 747 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.723 | +68 | +1,2% | -578 | -9,2% | 5.655 | 6.301 | |
| M | 2.560 | +75 | +3,0% | -186 | -6,8% | 2.485 | 2.746 | ||
| F | 3.163 | -7 | -0,2% | -392 | -11,0% | 3.170 | 3.555 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.701 | -7 | -0,4% | -185 | -9,8% | 1.708 | 1.886 | |
| M | 938 | +10 | +1,1% | -81 | -7,9% | 928 | 1.019 | ||
| F | 763 | -17 | -2,2% | -104 | -12,0% | 780 | 867 | ||
| Ausländer | Z | 2.318 | +101 | +4,6% | -249 | -9,7% | 2.217 | 2.567 | |
| M | 1.206 | +56 | +4,9% | -112 | -8,5% | 1.150 | 1.318 | ||
| F | 1.112 | +45 | +4,2% | -137 | -11,0% | 1.067 | 1.249 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 925 | -116 | -11,1% | -339 | -26,8% | 1.041 | 1.264 | |
| M | 470 | -60 | -11,3% | -127 | -21,3% | 530 | 597 | ||
| F | 455 | -56 | -11,0% | -212 | -31,8% | 511 | 667 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 768 | -102 | -11,7% | -172 | -18,3% | 870 | 940 | |
| M | 387 | -44 | -10,2% | -14 | -3,5% | 431 | 401 | ||
| F | 381 | -58 | -13,2% | -158 | -29,3% | 439 | 539 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 157 | -14 | -8,2% | -167 | -51,5% | 171 | 324 | |
| M | 83 | -16 | -16,2% | -113 | -57,7% | 99 | 196 | ||
| F | 74 | +2 | +2,8% | -54 | -42,2% | 72 | 128 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 6,0% | +0,1 | -0,7 | 5,9% | 6,7% | |||
| M | 5,1% | +0,2 | -0,5 | 4,9% | 5,5% | ||||
| F | 7,2% | -0,0 | -1,0 | 7,2% | 8,2% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,9% | +0,2 | -0,8 | 3,7% | 4,7% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 7,7% | +0,0 | -0,7 | 7,7% | 8,4% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 6,0% | +0,0 | -0,7 | 6,0% | 6,7% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,5% | +0,2 | -0,6 | 5,3% | 6,1% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 6,5% | -0,0 | -0,9 | 6,5% | 7,4% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.628 | +67 | +4,3% | +686 | +72,8% | 1.561 | 942 | |
| Stellenandrang ** | Z | 5,6 | -0,2 | -5,1 | 5,8 | 10,7 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 288 | -89 | -23,6% | -1 | -0,3% | 377 | 289 | |
| M | 150 | -51 | -25,4% | +2 | +1,4% | 201 | 148 | ||
| F | 138 | -38 | -21,6% | -3 | -2,1% | 176 | 141 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 167 | -33 | -16,5% | +66 | +65,3% | 200 | 101 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 07.12.2007
(Manfred
Ritter)