| Bestand am Monatsende |
Veränderung gegenüber dem | ||||||||
| Vormonat | Vorjahr | Vor- monat |
Vor- jahr |
||||||
| absolut | relativ | absolut | relativ | ||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 143.500 | 145.025 | 141.180 | |||||
| M | 80.000 | 80.832 | 79.217 | ||||||
| F | 63.500 | 64.193 | 61.963 | ||||||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.052 | +1.141 | +14,4% | -486 | -5,1% | 7.911 | 9.538 | |
| M | 4.146 | +398 | +10,6% | -237 | -5,4% | 3.748 | 4.383 | ||
| F | 4.906 | +743 | +17,8% | -249 | -4,8% | 4.163 | 5.155 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 405 | +12 | +3,1% | -121 | -23,0% | 393 | 526 | |
| M | 171 | +6 | +3,6% | -58 | -25,3% | 165 | 229 | ||
| F | 234 | +6 | +2,6% | -63 | -21,2% | 228 | 297 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.284 | +205 | +19,0% | -40 | -3,0% | 1.079 | 1.324 | |
| M | 562 | +67 | +13,5% | -62 | -9,9% | 495 | 624 | ||
| F | 722 | +138 | +23,6% | +22 | +3,1% | 584 | 700 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.655 | +689 | +13,9% | -228 | -3,9% | 4.966 | 5.883 | |
| M | 2.485 | +226 | +10,0% | -64 | -2,5% | 2.259 | 2.549 | ||
| F | 3.170 | +463 | +17,1% | -164 | -4,9% | 2.707 | 3.334 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.708 | +235 | +16,0% | -97 | -5,4% | 1.473 | 1.805 | |
| M | 928 | +99 | +11,9% | -53 | -5,4% | 829 | 981 | ||
| F | 780 | +136 | +21,1% | -44 | -5,3% | 644 | 824 | ||
| Ausländer | Z | 2.217 | +376 | +20,4% | -130 | -5,5% | 1.841 | 2.347 | |
| M | 1.150 | +164 | +16,6% | -30 | -2,5% | 986 | 1.180 | ||
| F | 1.067 | +212 | +24,8% | -100 | -8,6% | 855 | 1.167 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.041 | -25 | -2,3% | -227 | -17,9% | 1.066 | 1.268 | |
| M | 530 | -6 | -1,1% | -95 | -15,2% | 536 | 625 | ||
| F | 511 | -19 | -3,6% | -132 | -20,5% | 530 | 643 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 870 | +0 | +0,0% | -56 | -6,0% | 870 | 926 | |
| M | 431 | +3 | +0,7% | +19 | +4,6% | 428 | 412 | ||
| F | 439 | -3 | -0,7% | -75 | -14,6% | 442 | 514 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 171 | -25 | -12,8% | -171 | -50,0% | 196 | 342 | |
| M | 99 | -9 | -8,3% | -114 | -53,5% | 108 | 213 | ||
| F | 72 | -16 | -18,2% | -57 | -44,2% | 88 | 129 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 5,9% | +0,7 | -0,4 | 5,2% | 6,3% | |||
| M | 4,9% | +0,5 | -0,3 | 4,4% | 5,2% | ||||
| F | 7,2% | +1,1 | -0,5 | 6,1% | 7,7% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,6% | +0,1 | -1,2 | 3,5% | 4,8% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 7,7% | +1,2 | -0,2 | 6,5% | 7,9% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 6,0% | +0,7 | -0,2 | 5,3% | 6,2% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,3% | +0,7 | -0,5 | 4,6% | 5,8% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 6,5% | +0,9 | -0,6 | 5,6% | 7,1% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.561 | -243 | -13,5% | +465 | +42,4% | 1.804 | 1.096 | |
| Stellenandrang ** | Z | 5,8 | +1,4 | -2,9 | 4,4 | 8,7 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 377 | -11 | -2,8% | -8 | -2,1% | 388 | 385 | |
| M | 201 | -3 | -1,5% | -1 | -0,5% | 204 | 202 | ||
| F | 176 | -8 | -4,3% | -7 | -3,8% | 184 | 183 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 200 | -45 | -18,4% | +62 | +44,9% | 245 | 138 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 09.11.2007
(Manfred
Ritter)