Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende September 2007


    Bestand
am
Monatsende
Veränderung gegenüber dem
    Vormonat Vorjahr   Vor-
monat
Vor-
jahr
    absolut relativ absolut relativ
Unselbstständig Beschäftigte Z 145.024 -1.267 -0,9% +2.292 +1,6% 146.291 142.732
M 80.831 -455 -0,6% +895 +1,1% 81.286 79.936
F 64.193 -812 -1,2% +1.397 +2,2% 65.005 62.796
vorgemerkte Arbeitslose Z 7.911 +76 +1,0% -566 -6,7% 7.835 8.477
M 3.748 +114 +3,1% -229 -5,8% 3.634 3.977
F 4.163 -38 -0,9% -337 -7,5% 4.201 4.500
15 bis unter 20 Jahre Z 393 -19 -4,6% -149 -27,5% 412 542
M 165 -29 -14,9% -68 -29,2% 194 233
F 228 +10 +4,6% -81 -26,2% 218 309
20 bis unter 25 Jahre Z 1.079 +54 +5,3% -136 -11,2% 1.025 1.215
M 495 +18 +3,8% -72 -12,7% 477 567
F 584 +36 +6,6% -64 -9,9% 548 648
25 bis unter 50 Jahre Z 4.966 +52 +1,1% -155 -3,0% 4.914 5.121
M 2.259 +115 +5,4% +0 +0,0% 2.144 2.259
F 2.707 -63 -2,3% -155 -5,4% 2.770 2.862
50 Jahre und älter Z 1.473 -11 -0,7% -126 -7,9% 1.484 1.599
M 829 +10 +1,2% -89 -9,7% 819 918
F 644 -21 -3,2% -37 -5,4% 665 681
Ausländer Z 1.841 +173 +10,4% -68 -3,6% 1.668 1.909
M 986 +84 +9,3% -6 -0,6% 902 992
F 855 +89 +11,6% -62 -6,8% 766 917
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.066 -128 -10,7% -191 -15,2% 1.194 1.257
M 536 -51 -8,7% -103 -16,1% 587 639
F 530 -77 -12,7% -88 -14,2% 607 618
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 870 -80 -8,4% -20 -2,2% 950 890
M 428 -21 -4,7% +6 +1,4% 449 422
F 442 -59 -11,8% -26 -5,6% 501 468
über 12 Monate arbeitslos Z 196 -48 -19,7% -171 -46,6% 244 367
M 108 -30 -21,7% -109 -50,2% 138 217
F 88 -18 -17,0% -62 -41,3% 106 150
Arbeitslosenquote * Z 5,2% +0,1   -0,4   5,1% 5,6%
M 4,4% +0,1   -0,3   4,3% 4,7%
F 6,1% +0,0   -0,6   6,1% 6,7%
15 bis 20 Jahre* Z 3,3% -0,2   -1,5   3,5% 4,8%
20 bis 25 Jahre* Z 6,2% +0,3   -1,0   5,9% 7,2%
25 bis 40 Jahre* Z 5,4% +0,2   -0,1   5,2% 5,5%
40 bis 50 Jahre* Z 4,7% -0,1   -0,2   4,8% 4,9%
50 Jahre und älter * Z 5,6% -0,0   -0,7   5,6% 6,3%
gemeldete offene Stellen Z 1.804 +171 +10,5% +634 +54,2% 1.633 1.170
Stellenandrang ** Z 4,4 -0,4   -2,8   4,8 7,2
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 388 +91 +30,6% -78 -16,7% 297 466
M 204 +62 +43,7% -29 -12,4% 142 233
F 184 +29 +18,7% -49 -21,0% 155 233
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 245 +114 +87,0% +11 +4,7% 131 234

  * vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 05.10.2007
(Manfred Ritter)

zurück