Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Juli 2007


    Bestand
am
Monatsende
Veränderung gegenüber dem
    Vormonat Vorjahr   Vor-
monat
Vor-
jahr
    absolut relativ absolut relativ
Unselbstständig Beschäftigte Z 147.500         142.808 144.576
M 82.000         79.635 80.638
F 65.500         63.173 63.938
vorgemerkte Arbeitslose Z 7.241 -355 -4,7% -427 -5,6% 7.596 7.668
M 3.441 -92 -2,6% -167 -4,6% 3.533 3.608
F 3.800 -263 -6,5% -260 -6,4% 4.063 4.060
15 bis unter 20 Jahre Z 342 +27 +8,6% -26 -7,1% 315 368
M 169 +19 +12,7% +29 +20,7% 150 140
F 173 +8 +4,8% -55 -24,1% 165 228
20 bis unter 25 Jahre Z 921 -54 -5,5% -125 -12,0% 975 1.046
M 445 -8 -1,8% -73 -14,1% 453 518
F 476 -46 -8,8% -52 -9,8% 522 528
25 bis unter 50 Jahre Z 4.638 -243 -5,0% -153 -3,2% 4.881 4.791
M 2.080 -83 -3,8% -11 -0,5% 2.163 2.091
F 2.558 -160 -5,9% -142 -5,3% 2.718 2.700
50 Jahre und älter Z 1.340 -85 -6,0% -123 -8,4% 1.425 1.463
M 747 -20 -2,6% -112 -13,0% 767 859
F 593 -65 -9,9% -11 -1,8% 658 604
Ausländer Z 1.425 -363 -20,3% -121 -7,8% 1.788 1.546
M 781 -156 -16,6% -48 -5,8% 937 829
F 644 -207 -24,3% -73 -10,2% 851 717
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.157 -48 -4,0% -197 -14,5% 1.205 1.354
M 592 -16 -2,6% -74 -11,1% 608 666
F 565 -32 -5,4% -123 -17,9% 597 688
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 901 -58 -6,0% -40 -4,3% 959 941
M 442 -17 -3,7% +22 +5,2% 459 420
F 459 -41 -8,2% -62 -11,9% 500 521
über 12 Monate arbeitslos Z 256 +10 +4,1% -157 -38,0% 246 413
M 150 +1 +0,7% -96 -39,0% 149 246
F 106 +9 +9,3% -61 -36,5% 97 167
Arbeitslosenquote * Z 4,7% -0,4   -0,3   5,1% 5,0%
M 4,0% -0,2   -0,3   4,2% 4,3%
F 5,5% -0,5   -0,5   6,0% 6,0%
15 bis 20 Jahre* Z 3,1% -0,1   +0,0   3,2% 3,1%
20 bis 25 Jahre* Z 5,4% -0,5   -0,5   5,9% 5,9%
25 bis 40 Jahre* Z 4,8% -0,3   -0,2   5,1% 5,0%
40 bis 50 Jahre* Z 4,6% -0,2   -0,2   4,8% 4,8%
50 Jahre und älter * Z 5,2% -0,3   -0,6   5,5% 5,8%
gemeldete offene Stellen Z 1.791 +190 +11,9% +435 +32,1% 1.601 1.356
Stellenandrang ** Z 4,0 -0,7   -1,7   4,7 5,7
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 225 +27 +13,6% -65 -22,4% 198 290
M 111 +18 +19,4% -50 -31,1% 93 161
F 114 +9 +8,6% -15 -11,6% 105 129
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 92 -15 -14,0% -161 -63,6% 107 253

  * vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 16.08.2007
(Birgit Neurer)

zurück