Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Juni 2007


    Bestand
am
Monatsende
Veränderung gegenüber dem
    Vormonat Vorjahr   Vor-
monat
Vor-
jahr
    absolut relativ absolut relativ
Unselbstständig Beschäftigte Z 141.795 +1.053 +0,7% +1.775 +1,3% 140.742 140.020
M 79.634 +990 +1,3% +1.285

+1,6%

78.644 78.349
F 62.161 +63 +0,1% +490 +0,8% 62.098 61.671
vorgemerkte Arbeitslose Z 7.596 -1.233 -14,0% -642 -7,8% 8.829 8.238
M 3.533 -607 -14,7% -374 -9,6% 4.140 3.907
F 4.063 -626 -13,4% -268 -6,2% 4.689 4.331
15 bis unter 20 Jahre Z 315 -78 -19,8% -69 -18,0% 393 384
M 150 -10 -6,3% -10 -6,3% 160 160
F 165 -68 -29,2% -59 -26,3% 233 224
20 bis unter 25 Jahre Z 975 -228 -19,0% -105 -9,7% 1.203 1.080
M 453 -108 -19,3% -84 -15,6% 561 537
F 522 -120 -18,7% -21 -3,9% 642 543
25 bis unter 50 Jahre Z 4.881 -724 -12,9% -330 -6,3% 5.605 5.211
M 2.163 -352 -14,0% -127 -5,5% 2.515 2.290
F 2.718 -372 -12,0% -203 -6,9% 3.090 2.921
50 Jahre und älter Z 1.425 -203 -12,5% -138 -8,8% 1.628 1.563
M 767 -137 -15,2% -153 -16,6% 904 920
F 658 -66 -9,1% +15 +2,3% 724 643
Ausländer Z 1.788 -373 -17,3% -78 -4,2% 2.161 1.866
M 937 -214 -18,6% -44 -4,5% 1.151 981
F 851 -159 -15,7% -34 -3,8% 1.010 885
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.205 -98 -7,5% -254 -17,4% 1.303 1.459
M 608 -50 -7,6% -142 -18,9% 658 750
F 597 -48 -7,4% -112 -15,8% 645 709
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 959 -108 -10,1% -83 -8,0% 1.067 1.042
M 459 -55 -10,7% -43 -8,6% 514 502
F 500 -53 -9,6% -40 -7,4% 553 540
über 12 Monate arbeitslos Z 246 +10 +4,2% -171 -41,0% 236 417
M 149 +5 +3,5% -99 -39,9% 144 248
F 97 +5 +5,4% -72 -42,6% 92 169
Arbeitslosenquote * Z 5,1% -0,8   -0,5   5,9% 5,6%
M 4,2% -0,8   -0,5   5,0% 4,7%
F 6,1% -0,9   -0,5   7,0% 6,6%
15 bis 20 Jahre* Z 3,3% -0,8   -0,7   4,1% 4,0%
20 bis 25 Jahre* Z 5,9% -1,4   -0,6   7,3% 6,5%
25 bis 40 Jahre* Z 5,1% -0,8   -0,5   5,9% 5,6%
40 bis 50 Jahre* Z 4,8% -0,7   -0,5   5,5% 5,3%
50 Jahre und älter * Z 5,5% -0,8   -0,8   6,3% 6,3%
gemeldete offene Stellen Z 1.601 +80 +5,3% +153 +10,6% 1.521 1.448
Stellenandrang ** Z 4,7 -1,1   -1,0   5,8 5,7
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 198 -23 -10,4% -1 -0,5% 221 199
M 93 -17 -15,5% -10 -9,7% 110 103
F 105 -6 -5,4% +9 +9,4% 111 96
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 107 -20 -15,7% -160 -59,9% 127 267

  * vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 03.07.2007
(Manfred Ritter)

zurück