| Bestand am Monatsende |
Veränderung gegenüber dem | ||||||||
| Vormonat | Vorjahr | Vor- monat |
Vor- jahr |
||||||
| absolut | relativ | absolut | relativ | ||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 140.740 | -815 | -0,6% | +2.963 | +2,2% | 141.555 | 137.777 | |
| M | 78.643 | -269 | -0,3% | +1.342 | +1,7% | 78.912 | 77.301 | ||
| F | 62.097 | -546 | -0,9% | +1.621 | +2,7% | 62.643 | 60.476 | ||
| dar. bewilligungspfl. AusländerInnen | Z | 10.549 | +217 | +2,1% | -84 | -0,8% | |||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 8.829 | -862 | -8,9% | -637 | -6,7% | 9.691 | 9.466 | |
| M | 4.140 | -482 | -10,4% | -406 | -8,9% | 4.622 | 4.546 | ||
| F | 4.689 | -380 | -7,5% | -231 | -4,7% | 5.069 | 4.920 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 393 | -41 | -9,4% | -49 | -11,1% | 434 | 442 | |
| M | 160 | -21 | -11,6% | -33 | -17,1% | 181 | 193 | ||
| F | 233 | -20 | -7,9% | -16 | -6,4% | 253 | 249 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.203 | -196 | -14,0% | -128 | -9,6% | 1.399 | 1.331 | |
| M | 561 | -85 | -13,2% | -86 | -13,3% | 646 | 647 | ||
| F | 642 | -111 | -14,7% | -42 | -6,1% | 753 | 684 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.605 | -459 | -7,6% | -270 | -4,6% | 6.064 | 5.875 | |
| M | 2.515 | -256 | -9,2% | -136 | -5,1% | 2.771 | 2.651 | ||
| F | 3.090 | -203 | -6,2% | -134 | -4,2% | 3.293 | 3.224 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.628 | -166 | -9,3% | -190 | -10,5% | 1.794 | 1.818 | |
| M | 904 | -120 | -11,7% | -151 | -14,3% | 1.024 | 1.055 | ||
| F | 724 | -46 | -6,0% | -39 | -5,1% | 770 | 763 | ||
| Ausländer | Z | 2.161 | -264 | -10,9% | -116 | -5,1% | 2.425 | 2.277 | |
| M | 1.151 | -120 | -9,4% | -55 | -4,6% | 1.271 | 1.206 | ||
| F | 1.010 | -144 | -12,5% | -61 | -5,7% | 1.154 | 1.071 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.303 | -58 | -4,3% | -329 | -20,2% | 1.361 | 1.632 | |
| M | 658 | -47 | -6,7% | -195 | -22,9% | 705 | 853 | ||
| F | 645 | -11 | -1,7% | -134 | -17,2% | 656 | 779 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.067 | -48 | -4,3% | -115 | -9,7% | 1.115 | 1.182 | |
| M | 514 | -41 | -7,4% | -78 | -13,2% | 555 | 592 | ||
| F | 553 | -7 | -1,3% | -37 | -6,3% | 560 | 590 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 236 | -10 | -4,1% | -214 | -47,6% | 246 | 450 | |
| M | 144 | -6 | -4,0% | -117 | -44,8% | 150 | 261 | ||
| F | 92 | -4 | -4,2% | -97 | -51,3% | 96 | 189 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 5,9% | -0,5 | -0,5 | 6,4% | 6,4% | |||
| M | 5,0% | -0,5 | -0,6 | 5,5% | 5,6% | ||||
| F | 7,0% | -0,5 | -0,5 | 7,5% | 7,5% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,9% | -0,4 | -0,7 | 4,3% | 4,6% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 7,1% | -1,2 | -0,9 | 8,3% | 8,0% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 5,9% | -0,4 | -0,4 | 6,3% | 6,3% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,5% | -0,5 | -0,4 | 6,0% | 5,9% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 6,3% | -0,6 | -1,0 | 6,9% | 7,3% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.521 | +37 | +2,5% | +245 | +19,2% | 1.484 | 1.276 | |
| Stellenandrang ** | Z | 5,8 | -0,7 | -1,6 | 6,5 | 7,4 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 221 | -3 | -1,3% | +12 | +5,7% | 224 | 209 | |
| M | 110 | -12 | -9,8% | -4 | -3,5% | 122 | 114 | ||
| F | 111 | +9 | +8,8% | +16 | +16,8% | 102 | 95 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 127 | +7 | +5,8% | -132 | -51,0% | 120 | 259 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 15.06.2007
(Manfred
Ritter)