Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende März 2007


  Bestand
am
Monatsende
Veränderung gegenüber dem
Vormonat Vorjahr   Vor-
monat
Vor-
jahr
absolut relativ absolut relativ
Unselbstständig Beschäftigte Z 144.145 +689 +0,5% +3.291 +2,3% 143.456 140.854
M 79.719 +785 +1,0% +1.914 +2,5% 78.934 77.805
F 64.426 -96 -0,1% +1.377 +2,2% 64.522 63.049
vorgemerkte Arbeitslose Z 8.590 -858 -9,1% -923 -9,7% 9.448 9.513
M 4.524 -718 -13,7% -595 -11,6% 5.242 5.119
F 4.066 -140 -3,3% -328 -7,5% 4.206 4.394
15 bis unter 20 Jahre Z 394 -29 -6,9% -31 -7,3% 423 425
M 193 -12 -5,9% -22 -10,2% 205 215
F 201 -17 -7,8% -9 -4,3% 218 210
20 bis unter 25 Jahre Z 1.218 -95 -7,2% -68 -5,3% 1.313 1.286
M 670 -115 -14,6% -27 -3,9% 785 697
F 548 +20 +3,8% -41 -7,0% 528 589
25 bis unter 50 Jahre Z 5.360 -555 -9,4% -638 -10,6% 6.915 5.998
M 2.670 -480 -15,2% -445 -14,3% 3.150 3.115
F 2.690 -75 -2,7% -193 -6,7% 2.765 2.883
50 Jahre und älter Z 1.618 -179 -10,0% -186 -10,3% 1.797 1.804
M 991 -111 -10,1% -101 -9,2% 1.102 1.092
F 627 -68 -9,8% -85 -11,9% 695 712
Ausländer Z 2.137 -116 -5,1% -220 -9,3% 2.253 2.357
M 1.232 -144 -10,5% -185 -13,1% 1.376 1.417
F 905 +28 +3,2% -35 -3,7% 877 940
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.415 -21 -1,5% -419 -22,8% 1.436 1.834
M 713 +13 +1,9% -277 -28,0% 700 990
F 702 -34 -4,6% -142 -16,8% 736 844
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.142 +13 +1,2% -164 -12,6% 1.129 1.306
M 541 +39 +7,8% -144 -21,0% 502 685
F 601 -26 -4,1% -20 -3,2% 627 621
über 12 Monate arbeitslos Z 273 -34 -11,1% -255 -48,3% 307 528
M 172 -26 -13,1% -133 -43,6% 198 305
F 101 -8 -7,3% -122 -54,7% 109 223
Arbeitslosenquote * Z 5,6% -0,6   -0,7   6,2% 6,3%
M 5,4% -0,8   -0,8   6,2% 6,2%
F 5,9% -0,2   -0,6   6,1% 6,5%
15 bis 20 Jahre* Z 3,8% -0,2   -0,5   4,0% 4,3%
20 bis 25 Jahre* Z 6,9% -0,5   -0,5   7,4% 7,4%
25 bis 40 Jahre* Z 5,6% -0,5   -0,7   6,1% 6,3%
40 bis 50 Jahre* Z 5,2% -0,6   -0,7   5,8% 5,9%
50 Jahre und älter * Z 6,3% -0,6   -0,9   6,9% 7,2%
gemeldete offene Stellen Z 1.556 +332 +27,1% +158 +11,3% 1.224 1.398
Stellenandrang ** Z 5,5 -2,2   -1,3   7,7 6,8
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 245 +19 +8,4% +20 +8,9% 226 225
M 139 +14 +11,2% +22 +18,8% 125 117
F 106 +5 +5,0% -2 -1,9% 101 108
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 123 +28 +29,5% -130 -51,4% 95 253

  * vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 11.04.2007
(Manfred Ritter)

zurück