| Bestand am Monatsende |
Veränderung gegenüber dem | ||||||||
| Vormonat | Vorjahr | Vor- monat |
Vor- jahr |
||||||
| absolut | relativ | absolut | relativ | ||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | Z | 143.455 | +195 | +0,1% | +2.954 | +2,1% | 143.260 | 140.501 | |
| M | 78.934 | -34 | -0,0% | +1.729 | +2,2% | 78.968 | 77.205 | ||
| F | 64.521 | +229 | +0,4% | +1.225 | +1,9% | 64.292 | 63.296 | ||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.448 | -350 | -3,6% | -670 | -6,6% | 9.798 | 10.118 | |
| M | 5.242 | -227 | -4,2% | -652 | -11,1% | 5.469 | 5.894 | ||
| F | 4.206 | -123 | -2,8% | -18 | -0,4% | 4.329 | 4.224 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 423 | -61 | -12,6% | -10 | -2,3% | 484 | 433 | |
| M | 205 | -48 | -19,0% | -23 | -10,1% | 253 | 228 | ||
| F | 218 | -13 | -5,6% | +13 | +6,3% | 231 | 205 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.313 | -64 | -4,6% | -22 | -1,6% | 1.377 | 1.335 | |
| M | 785 | -46 | -5,5% | -27 | -3,3% | 831 | 812 | ||
| F | 528 | -18 | -3,3% | +5 | +1,0% | 546 | 523 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.915 | -226 | -3,7% | -513 | -8,0% | 6.141 | 6.428 | |
| M | 3.150 | -109 | -3,3% | -490 | -13,5% | 3.259 | 3.640 | ||
| F | 2.765 | -117 | -4,1% | -23 | -0,8% | 2.882 | 2.788 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.797 | +1 | +0,1% | -125 | -6,5% | 1.796 | 1.922 | |
| M | 1.102 | -24 | -2,1% | -112 | -9,2% | 1.126 | 1.214 | ||
| F | 695 | +25 | +3,7% | -13 | -1,8% | 670 | 708 | ||
| Ausländer | Z | 2.253 | -16 | -0,7% | -229 | -9,2% | 2.269 | 2.482 | |
| M | 1.376 | -29 | -2,1% | -226 | -14,1% | 1.405 | 1.602 | ||
| F | 877 | +13 | +1,5% | -3 | -0,3% | 864 | 880 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 1.436 | -10 | -0,7% | -348 | -19,5% | 1.446 | 1.784 | |
| M | 700 | +11 | +1,6% | -250 | -26,3% | 689 | 950 | ||
| F | 736 | -21 | -2,8% | -98 | -11,8% | 757 | 834 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.129 | +12 | +1,1% | -92 | -7,5% | 1.117 | 1.221 | |
| M | 502 | +16 | +3,3% | -132 | -20,8% | 486 | 634 | ||
| F | 627 | -4 | -0,6% | +40 | +6,8% | 631 | 587 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 307 | -22 | -6,7% | -256 | -45,5% | 329 | 563 | |
| M | 198 | -5 | -2,5% | -118 | -37,3% | 203 | 316 | ||
| F | 109 | -17 | -13,5% | -138 | -55,9% | 126 | 247 | ||
| Arbeitslosenquote * | Z | 6,2% | -0,2 | -0,5 | 6,4% | 6,7% | |||
| M | 6,2% | -0,3 | -0,9 | 6,5% | 7,1% | ||||
| F | 6,1% | -0,2 | -0,2 | 6,3% | 6,3% | ||||
| 15 bis 20 Jahre* | Z | 3,9% | -0,6 | -0,3 | 4,5% | 4,2% | |||
| 20 bis 25 Jahre* | Z | 7,3% | -0,4 | -0,3 | 7,7% | 7,6% | |||
| 25 bis 40 Jahre* | Z | 6,1% | -0,3 | -0,6 | 6,4% | 6,7% | |||
| 40 bis 50 Jahre* | Z | 5,8% | -0,2 | -0,6 | 6,0% | 6,4% | |||
| 50 Jahre und älter * | Z | 6,9% | +0,0 | -0,8 | 6,9% | 7,7% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.224 | +226 | +22,6% | -82 | -6,3% | 998 | 1.306 | |
| Stellenandrang ** | Z | 7,7 | -2,1 | +0,0 | 9,8 | 7,7 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 226 | -58 | -20,4% | -2 | -0,9% | 284 | 228 | |
| M | 125 | -25 | -16,7% | -2 | -1,6% | 150 | 127 | ||
| F | 101 | -33 | -24,6% | +0 | +0,0% | 134 | 101 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 95 | +41 | +75,9% | -223 | -70,1% | 54 | 318 | |
* vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 02.03.2007
(Manfred
Ritter)