Der Vorarlberger Arbeitsmarkt
Ende Jänner 2007


  Bestand
am
Monatsende
Veränderung gegenüber dem
Vormonat Vorjahr   Vor-
monat
Vor-
jahr
absolut relativ absolut relativ  
Unselbstständig Beschäftigte Z 143.259 +350 +0,2% +2.931 +2,1%   142.909 140.328
M 78.968 -215 -0,3% +1.806 +2,3%   79.183 77.162
F 64.291 +565 +0,9% +1.125 +1,8%   63.726 63.166
vorgemerkte Arbeitslose Z 9.798 +502 +5,4% -706 -6,7%   9.296 10.504
M 5.469 +480 +9,6% -673 -11,0%   4.989 6.142
F 4.329 +22 +0,5% -33 -0,8%   4.307 4.362
15 bis unter 20 Jahre Z 484 +45 +10,3% -4 -0,8%   439 488
M 253 +34 +15,5% -14 -5,2%   219 267
F 231 +11 +5,0% +10 +4,5%   220 221
20 bis unter 25 Jahre Z 1.377 +168 +13,9% -49 -3,4%   1.209 1.426
M 831 +156 +23,1% -51 -5,8%   675 882
F 546 +12 +2,2% +2 +0,4%   534 544
25 bis unter 50 Jahre Z 6.141 +253 +4,3% -516 -7,8%   5.888 6.657
M 3.259 +232 +7,7% -521 -13,8%   3.027 3.780
F 2.882 +21 +0,7% +5 +0,2%   2.861 2.877
50 Jahre und älter Z 1.796 +36 +2,0% -137 -7,1%   1.760 1.933
M 1.126 +58 +5,4% -87 -7,2%   1.068 1.213
F 670 -22 -3,2% -50 -6,9%   692 720
Ausländer Z 2.269 +67 +3,0% -226 -9,1%   2.202 2.495
M 1.405 +76 +5,7% -184 -11,6%   1.329 1.589
F 864 -9 -1,0% -42 -4,6%   873 906
länger als 6 Monate arbeitslos Z 1.446 +77 +5,6% -430 -22,9%   1.369 1.876
M 689 +44 +6,8% -306 -30,8%   645 995
F 757 +33 +4,6% -124 -14,1%   724 881
davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos Z 1.117 +94 +9,2% -172 -13,3%   1.023 1.289
M 486 +56 +13,0% -184 -27,5%   430 670
F 631 +38 +6,4% +12 +1,9%   593 619
über 12 Monate arbeitslos Z 329 -17 -4,9% -258 -44,0%   346 587
M 203 -12 -5,6% -122 -37,5%   215 325
F 126 -5 -3,8% -136 -51,9%   131 262
Arbeitslosenquote * Z 6,4% +0,3   -0,6     6,1% 7,0%
M 6,5% +0,6   -0,9     5,9% 7,4%
F 6,3% -0,0   -0,2     6,3% 6,5%
15 bis 20 Jahre* Z 4,5% +0,4   -0,1     4,1% 4,6%
20 bis 25 Jahre* Z 8,0% +1,0   -0,1     7,0% 8,1%
25 bis 40 Jahre* Z 6,4% +0,2   -0,5     6,2% 6,9%
40 bis 50 Jahre* Z 6,1% +0,4   -0,5     5,7% 6,6%
50 Jahre und älter * Z 7,0% +0,2   -0,8     6,8% 7,8%
gemeldete offene Stellen Z 998 -57 -5,4% -192 -16,1%   1.055 1.190
Stellenandrang ** Z 9,8 +1,0   +1,0     8,8 8,8
sofort verfügbare Lehrstellensuchende Z 284 +15 +5,6% +28 +10,9%   269 256
M 150 +19 +14,5% +13 +9,5%   131 137
F 134 -4 -2,9% +15 +12,6%   138 119
sofort verfügbare offene Lehrstellen Z 54 -39 -41,9% -193 -78,1%   93 247

  * vorläufige Daten
** Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen


Langfassung des Berichts zum Download


Bregenz, 02.02.2007
(Manfred Ritter)

zurück